Sie sind hier:Startseite >Infothek >Sport >EBU-Cup > Berichte und Ergebnisse
30.08.-07.09.2008 - 9. EBU-Cup 2008
07. - 13.09.2009 - 10. EBU-Cup 2009
28.08.-05.09.2010 - 11. EBU-Cup 2010
27.08.-04.09.2011 - 12. EBU-Cup 2011
| Platz | Name | Punkte (Buchholz) |
| 1. | Schlierf, André | 5,0 (14,5) |
| 2. | Seidel, Volker | 4,0 (17,0) |
| 3. | Bartelt, Roland | 3,5 (11,0) |
| 4. | Engel, Hans-Peter | 3,0 (15,5) |
| 5. | Ott, Max | 3,0 (15,0) |
| 6. | Beer, Jürgen | 3,0 (14,0) |
| 7. | Carqueville, Stephan | 2,5 (14,0) |
| 8. | Schwellnus, Wilfried | 2,0 (13,0) |
| 9. | Theussl, Christoph | 2,0 (10,5) |
| 10. | Franzka, Gerd | 2,0 (10,0) |
| 11. | Schenker, Henry | 2,0 ( 8,0) |
| 12. | Kröger, Birgit | 1,5 (13,0) |
| 13. | Adrian, Carsten | 1,0 ( 9,5) |
| 14. | Telge, Mona | 0,5 (10,0) |
| Name | Vorname | Klasse | Holz |
| Herren B 1 | |||
| Elsholz | Enrico | B 1 | 454 |
| Mett | Gerhard | B 1 | 422 |
| Ueberberg | Hugo | B 1 | 331 |
| Franzka | Gerd | B 1 | 310 |
| Carqueville | Stephan | B 1 | 305 |
| Bauch | Günter | B 1 | 301 |
| Beer | Jürgen | B 1 | 280 |
| Kratzer | Mario | B 1 | 280 |
| Schenker | Henry | B 1 | 262 |
| Ott | Max | B 1 | 251 |
| Ott | Dieter | B 1 | 223 |
| Hams | Burkhard | B 1 | 221 |
| Damen B 1 | |||
| Hofmann | Karla | B 1 | 411 |
| Pekx | Christa | B 1 | 393 |
| Kröger | Birgit | B 1 | 289 |
| Weber | Marion | B 1 | 238 |
| Rosenbaum | Kirstin | B 1 | 227 |
| Heidmann | Tanja | B 1 | 210 |
| Herren B 2 | |||
| Hartseil | Silvio | B 2 | 584 |
| Schulz | Helmut | B 2 | 525 |
| Koczwara | Manfred | B 2 | 416 |
| Seidel | Volker | B 2 | 411 |
| Engel | Hans-Peter | B 2 | 377 |
| Hollerith | Lothar | B 2 | 347 |
| Eisenach | Peter | B 2 | 319 |
| Hartung | Horst | B 2 | 319 |
| Glatzel | Andreas | B 2 | 253 |
| Damen B 2 | |||
| Hartseil | Andrea | B 2 | 484 |
| Telge | Mona | B 3 | 327 |
| Lehmann | Irmgard | B 2 | 233 |
| Hergarten | Gabi | B 2 | 221 |
| Vulprecht | Andrea | B 2 | 220 |
| Herren B 3 | |||
| Schlierf | André | B 3 | 578 |
| Lokat | Ralf-Peter | B 3 | 575 |
| Bartelt | Roland | B 3 | 543 |
| Schäfer | Klaus-Dieter | B 3 | 541 |
| Bohnhardt | Volker | B 3 | 490 |
| Hopf | Frank | B 3 | 478 |
| Vulprecht | Gert-Detlef | B 3 | 469 |
| Uhse | Siegfried | B 3 | 437 |
| Abe | Peter | B 3 | 423 |
| Schenker | Kai | B 3 | 404 |
| Adrian | Carsten | B 3 | 386 |
| Damen B 3 | |||
| Bohnhardt | Marlis | B 3 | 536 |
| Müller | Hannelore | B 2 | 376 |
| Herren B 4 | |||
| Henning | Uwe | B 4 | 563 |
| Schwindl | Lucki | B 4 | 534 |
| Stolz | Joachim | B 4 | 418 |
| Theußl | Christoph | B 4 | 395 |
| Lehmann | Günter | B 4 | 391 |
| Hergarten | Fritz | B 4 | 390 |
| Damen B 4 | |||
| Vogt | Kerstin | B 4 | 574 |
| Brendel | Anni | B 4 | 501 |
| Ueberberg | Jutta | B 4 | 495 |
| Schwellnus | Marianne | B 4 | 445 |
| Moser | Sieglinde | B 4 | 272 |
| Name | Vorname | Klasse | Holz |
| Herren B 1 | |||
| Mett | Gerhard | B 1 | 494 |
| Elsholz | Enrico | B 1 | 434 |
| Ueberberg | Hugo | B 1 | 292 |
| Franzka | Gerd | B 1 | 248 |
| Damen B 1 | |||
| Hofmann | Karla | B 1 | 405 |
| Pekx | Christa | B 1 | 427 |
| Kröger | Birgit | B 1 | 311 |
| Weber | Marion | B 1 | |
| Herren B 2 | |||
| Hartseil | Silvio | B 2 | 553 |
| Schulz | Helmut | B 2 | 548 |
| Koczwara | Manfred | B 2 | 436 |
| Seidel | Volker | B 2 | 404 |
| Damen B 2 | |||
| Hartseil | Andrea | B 2 | 504 |
| Telge | Mona | B 2 | 306 |
| Lehmann | Irmgard | B 2 | 254 |
| Hergarten | Gabi | B 2 | 225 |
| Herren B 3 | |||
| Lokat | Ralf-Peter | B 3 | 593 |
| Schlierf | André | B 3 | 582 |
| Bartelt | Roland | B 3 | 559 |
| Schäfer | Klaus-Dieter | B 3 | 559 |
| Damen B 3 | |||
| Bohnhardt | Marlis | B 3 | 506 |
| Müller | Hannelore | B 3 | 382 |
| Herren B 4 | |||
| Henning | Uwe | B 4 | 611 |
| Schwindl | Luggi | B 4 | 521 |
| Theußl | Christoph | B 4 | 439 |
| Stolz | Joachim | B 4 | 424 |
| Damen B 4 | |||
| Vogt | Kerstin | B 4 | 595 |
| Brendel | Anni | B 4 | 506 |
| Schwellnus | Marianne | B 4 | 468 |
| Ueberberg | Jutta | B 4 | 461 |
| Platz | Mannschaft | Punkte | Name, Vorname | Kl. | Holz | + % | Summe |
| 1 | Wolfener Weltenbummler | 2116 | Bartelt, Roland | B3 | 590 | 0 | 590 |
| Lokat, Ralf-Peter | B3 | 571 | 0 | 571 | |||
| Schulz, Helmut | B2 | 487 | 24 | 511 | |||
| Elsholz, Enrico | B1 | 403 | 40 | 443 | |||
| 2 | Mecksachs | 2043 | Hartseil, Andrea | B2 | 529 | 26 | 555 |
| Hartseil, Silvio | B2 | 596 | 30 | 626 | |||
| Schenker, Kai | B3 | 449 | 0 | 449 | |||
| Schenker, Henry | B1 | 375 | 38 | 413 | |||
| 3 | Thüringer Bratwurstzipfel 1 | 1996 | Vogt, Kerstin | B4 | 545 | 0 | 545 |
| Hofmann, Karla | B1 | 376 | 38 | 414 | |||
| Bohnhardt, Volker | B3 | 517 | 0 | 517 | |||
| Bohnhardt, Marlis | B3 | 520 | 0 | 520 | |||
| 4 | Thüringer Bratwurstzipfel 2 | 1844 | Hopf, Frank | B3 | 454 | 0 | 454 |
| Henning, Uwe | B4 | 575 | 0 | 575 | |||
| Carqueville, Stephan | B1 | 324 | 32 | 356 | |||
| Mett, Gerhard | B1 | 417 | 42 | 459 | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Name, Vorname | Kl. | Holz | + % | Summe |
| 5 | Chrachmandie | 1831 | Pekx, Christa | B1 | 335 | 34 | 369 |
| Stolz, Achim | B4 | 438 | 0 | 438 | |||
| Koczwara, Manfred | B2 | 434 | 22 | 456 | |||
| Schäfer, Dieter | B3 | 568 | 0 | 568 | |||
| 6 | Vorwiegend Festkochend | 1802 | Beer, Jürgen | B1 | 343 | 34 | 377 |
| Lehmann, Günter | B4 | 437 | 0 | 437 | |||
| Theussl, Christoph | B4 | 442 | 0 | 442 | |||
| Schwindl, Ludwig | B4 | 546 | 0 | 546 | |||
| 7 | Kegelgruppe Mittelrhein | 1689 | Brendel, Anni | B4 | 468 | 0 | 468 |
| Hollerith, Lothar | B3 | 444 | 0 | 444 | |||
| Bauch, Günther | B1 | 319 | 32 | 351 | |||
| Engel, Hans-Peter | B2 | 406 | 20 | 426 | |||
| 8 | Grünes Herz | 1679 | Seidel, Volker | B3 | 358 | 0 | 358 |
| Kröger, Birgit | B1 | 353 | 35 | 388 | |||
| Schlierf, André | B3 | 550 | 0 | 550 | |||
| Müller, Hannelore | B2 | 365 | 18 | 383 | |||
| 9 | Bärenstark | 1490 | Vulprecht, Detlef | B3 | 465 | 0 | 465 |
| Adrian, Carsten | B3 | 397 | 0 | 397 | |||
| Vulprecht, Andrea | B2 | 236 | 12 | 248 | |||
| Eisenach, Peter | B1 | 345 | 35 | 380 | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Name, Vorname | Kl. | Holz | + % | Summe |
| 10 | Rheinperlen | 1384 | Ueberberg, Jutta | B4 | 465 | 0 | 465 |
| Abe, Peter | B3 | 426 | 0 | 426 | |||
| Ueberberg, Hugo | B1 | 168 | 17 | 185 | |||
| Hartung, Horst | B2 | 293 | 15 | 308 | |||
| 11 | Rohrspatzen | 1380 | Uhse, Siegfried | B2 | 444 | 22 | 466 |
| Kratzer, Mario | B1 | 270 | 27 | 297 | |||
| Moser, Sieglinde | B4 | 320 | 0 | 320 | |||
| Rosenbaum, Kirstin | B1 | 270 | 27 | 297 | |||
| 12 | Eifelburen | 1198 | Hergarten, Gabi | B2 | 276 | 14 | 290 |
| Hergarten, Fritz | B4 | 386 | 0 | 386 | |||
| Heidmann, Tanja | B1 | 189 | 19 | 208 | |||
| Glatzel, Andreas | B2 | 299 | 15 | 314 | |||
| 13 | Zammgewürfelten | 1182 | Franzka, Gerd | B1 | 235 | 24 | 259 |
| Weber, Marion | B1 | 242 | 24 | 266 | |||
| Ott, Dieter | B1 | 250 | 25 | 275 | |||
| Telge, Mona | B2 | 364 | 18 | 382 | |||
| Platz | Name | Vorname | Ergebnis |
| 1 | Uhse | Siegfried | 7192 |
| 2 | Seidel | Volker | 6936 |
| 3 | Schlierf | André | 6733 |
| 4 | Schwellnus | Wilfried | 6277 |
| 5 | Ott | Max | 6146 |
| 6 | Fuchs | Gisela | 6114 |
| 7 | Ueberberg | Hugo | 6004 |
| 8 | Lokat | Ralf-Peter | 5710 |
| 9 | Moser | Sieglinde | 5423 |
| 10 | Hollerith | Lothar | 4989 |
| 11 | Schenker | Henry | 4064 |
| 12 | Schäfer | Klaus-Dieter | 4012 |
| 13 | Bartelt | Roland | 3875 |
| 14 | Elsholz | Enrico | 3720 |
| 15 | Lehmann | Irmgard | 3692 |
| 16 | Goldscheid | Anne | 3574 |
| 17 | Kröger | Birgit | 3493 |
| 18 | Bauch | Günter | 2930 |
| 19 | Franzka | Gerd | 2526 |
| 20 | Kratzer | Mario | 2116 |
| Platz | Name | Vorname | Ergebnis |
| 1 | Koczwara | Manfred | 2575 |
| 2 | Rosenbaum | Kirstin | 2551 |
| 3 | Glatzel | Andreas | 2525 |
| 4 | Blum | Sylvia | 2430 |
| 5 | Ueberberg | Jutta | 2415 |
| 6 | Hartung | Horst | 2390 |
| 7 | Weber | Marion | 2365 |
| 8 | Beer | Jürgen | 2338 |
| 9 | Lübbers | Uschi | 2325 |
| 10 | Ott | Elisabeth | 2317 |
| 11 | Heidmann | Tanja | 2313 |
| 12 | Vulprecht | Detlef | 2287 |
| 13 | Seyfried | Christel | 2237 |
| 14 | Simmet | Annette | 2213 |
| 15 | Vulprecht | Andrea | 2207 |
| 16 | Hergarten | Gabi | 2188 |
| 17 | Brendel | Anni | 2153 |
| 18 | Abe | Peter | 2142 |
| 19 | Engel | Ingrid | 2111 |
| 20 | Kuhnen | Brigitte | 2093 |
| 21 | Endruweit | Elvira | 2020 |
| 22 | Adrian | Carsten | 1746 |
| 23 | Eisenach | Peter | 1458 |
| Herren | ||
| Platz | Name, Vorname | Gesamt |
| 1 | Schenker, Kai | 146 |
| 2 | Franzka, Gerd | 144 |
| 2 | Schwellnus, Wilfried | 144 |
| 3 | Ott, Max | 143 |
| 4 | Glatzel, Andreas | 142 |
| 5 | Theussl, Christoph | 142 |
| 6 | Hartseil, Silvio | 141 |
| Damen | ||
| Platz | Name, Vorname | Ergebnis |
| 1 | Hartseil, Andrea | 143 |
| 2 | Rosenbaum, Kirstin | 141 |
| 3 | Hofmann, Karla | 140 |
| 4 | Schwellnus, Marianne | 139 |
| 5 | Endruweit, Elvira | 139 |
| 6 | Kröger, Birgit | 138 |
| Platz | Name, Vorname |
| 1 | Beer, Jürgen |
| 2 | Vulprecht, Detlef |
| 3 | Rosenbaum, Kirstin |
| 4 | Theussl, Christoph |
| 5 | Weber, Marion |
| 6 | Hopf, Frank |
| Herren | |||
| Platz | Name | Vorname | Zeit |
| 1 | Franzka | Gerd | 01:16 |
| 2 | Lokat | Ralf-Peter | 01:20 |
| 3 | Hartseil | Silvio | 01:24 |
| 4 | Theussl | Christoph | 01:34 |
| 5 | Schenker | Kai | 01:37 |
| 6 | Schenker | Henry | 01:42 |
| 7 | Henning | Uwe | 01:45 |
| 8 | Engel | Hans-Peter | 01:57 |
| 9 | Hollerith | Lothar | 01:59 |
| 10 | Bohnhardt | Volker | 02:03 |
| 11 | Elsholz | Enrico | 02:04 |
| 12 | Schäfer | Klaus-Dieter | 02:22 |
| 13 | Hams | Burkhard | 02:23 |
| 14 | Koczwara | Manfred | 02:29 |
| 15 | Seidel | Volker | 02:33 |
| 16 | Bartelt | Roland | 02:38 |
| 17 | Ueberberg | Hugo | 03:06 |
| 18 | Hartung | Horst | 03:16 |
| 19 | Schulz | Helmut | 03:57 |
| Damen | |||
| Platz | Name | Vorname | Zeit |
| 1 | Vogt | Kerstin | 01:26 |
| 2 | Hartseil | Andrea | 01:31 |
| 3 | Heidmann | Tanja | 02:42 |
| 4 | Fuchs | Gisela | 03:18 |
| 5 | Bohnhadt | Marlis | 03:44 |
| 6 | Müller | Hannelore | 03:57 |
| 7 | Kröger | Birgit | 04:12 |
| 8 | Schwellnus | Marianne | 04:19 |
| 9 | Schulz | Viola | 04:46 |
| 10 | Lehmann | Irmgard | 04:54 |
| 11 | Seyfried | Christel | 05:15 |
| 12 | Blum | Sylvia | 06:30 |
| 13 | Simmet | Annette | 07:04 |
1. Ralf-Peter Lokat
2. Roland Bartelt
3. Henry Schenker
| Platz | Name | Punkte (Buchholz) |
| 1. | Roland Bartelt | 5 (10) |
| 2. | Hans-Peter Engel | 4 (14) |
| 3. | Wilfried Schwellnus | 3 (10) |
| 4. | Siegfried Uhse | 2 (16) |
| 5. | Dietrich Kunzmann | 2 (14) |
| 6. | Henry Schenker | 2 (12) |
| 7. | Sieglinde Moser | 2 (10) |
| 8. | Gisela Fuchs | 0 (14) |
| Name | Vorname | Klasse | Einzel | Finale |
| Herren | B 1 | |||
| Mett | Gerhard | B 1 | 557 | 536 |
| Elsholz | Enrico | B 1 | 497 | 509 |
| Schenker | Henry | B 1 | 370 | 388 |
| Bauch | Günter | B 1 | 429 | 366 |
| Wolf | Thorsten | B 1 | 297 | |
| Ueberberg | Hugo | B 1 | 274 | |
| Damen | B 1 | |||
| Pekx | Christa | B 1 | 539 | 565 |
| Rother | Adelheid | B 1 | 552 | 510 |
| Engel | Ingrid | B 1 | 431 | 458 |
| Glatzel | Ilse | B 1 | 406 | 433 |
| Jung | Christel | B 1 | 343 | |
| Heidmann | Tanja | B 1 | 325 | |
| Schmidtke | Hildegard | B 1 | 253 | |
| Hinrichsen | Renate | B 1 | 245 | |
| Herren | B 2 | |||
| Schulz | Helmut | B 2 | 649 | 683 |
| Hinrichsen | Uwe | B 2 | 515 | 518 |
| Koczwara | Manfred | B 2 | 538 | 513 |
| Engel | Hans-Peter | B 2 | 483 | 488 |
| Hollerith | Lothar | B 2 | 478 | |
| Lubatsch | Norbert | B 2 | 473 | |
| Zähringer | Klaus | B 2 | 451 | |
| Schielke | Hans-Peter | B 2 | 428 | |
| Vaith | Christian | B 2 | 362 | |
| Hartung | Horst | B 2 | 355 | |
| Glatzel | Andreas | B 2 | 342 | |
| Damen | B 2 | |||
| Bohnhardt | Marlis | B 2 | 626 | 628 |
| Goldscheid | Anne | B 2 | 553 | 580 |
| Musiol | Ingrid | B 2 | 435 | 398 |
| Herren | B 3 | |||
| Bartelt | Roland | B 3 | 684 | 708 |
| Lokat | Ralf-Peter | B 3 | 676 | 704 |
| Bohnhardt | Volker | B 3 | 671 | 621 |
| Kästner | Marco | B 3 | 601 | 588 |
| Hopf | Frank | B 3 | 576 | |
| Uhse | Siegfried | B 3 | 541 | |
| Schenker | Kai | B 3 | 531 | |
| Abe | Peter | B 3 | 512 | |
| Loris | Hans-Jürgen | B 3 | 489 | |
| Strycharz | Rolf | B 3 | 326 | |
| Herren | B 4 | |||
| Henning | Uwe | B 4 | 711 | 734 |
| Schwindl | Ludwig | B 4 | 690 | 662 |
| Stolz | Joachim | B 4 | 497 | 518 |
| Damen | B 4 | |||
| Vogt | Kerstin | B 4 | 696 | 700 |
| Ueberberg | Jutta | B 4 | 585 | 591 |
| Schwellnus | Marianne | B 4 | 563 | 571 |
| Ruhmann | Gerlinde | B 4 | 440 | 467 |
| Moser | Sieglinde | B 4 | 377 | |
| Schielke | Sissy | B 4 | 327 |
| Platz | Mannschaft | Punkte | Name, Vorname | Kl. | Holz | + % | Summe |
| 1 | Wolfener Weltenbummler | 2657 | Bartelt, Roland | B3 | 687 | 0 | 687 |
| Lokat, Ralf-Peter | B3 | 714 | 0 | 714 | |||
| Schulz, Helmut | B2 | 645 | 32 | 677 | |||
| Elsholz, Enrico | B1 | 526 | 53 | 579 | |||
| 2 | Thüringer Rostbrätl 1 | 2587 | Bohnhardt, Volker | B3 | 636 | 0 | 636 |
| Henning, Uwe | B4 | 728 | 0 | 728 | |||
| Vogt, Kerstin | B4 | 674 | 0 | 674 | |||
| Mett, Gerhard | B1 | 499 | 50 | 549 | |||
| 3 | Thüringer Rostbrätl 2 | 2412 | Bohnhardt, Marlies | B3 | 632 | 0 | 632 |
| Kästner, Marco | B3 | 603 | 0 | 603 | |||
| Rother, Adelheid | B1 | 522 | 52 | 574 | |||
| Hopf, Frank | B3 | 603 | 0 | 603 | |||
| 4 | Vfl 08 Repelen e. V. | 2264 | Stolz, Joachim | B4 | 558 | 0 | 558 |
| Schwellnus, Wilfried | B1 | 229 | 23 | 252 | |||
| Loris, Hans-Jürgen | B3 | 272 | 0 | 272 | |||
| Pekx, Christa | B1 | 582 | 58 | 640 | |||
| Schwellnus, Marianne | B4 | 542 | 0 | 542 | |||
| 5 | Kegelgruppe Mittelrhein | 2152 | Goldscheid, Anne | B2 | 562 | 28 | 590 |
| Hollerith, Lothar | B3 | 526 | 0 | 526 | |||
| Engel, Ingrid | B1 | 449 | 45 | 494 | |||
| Engel, Hans-Peter | B2 | 516 | 26 | 542 | |||
| 6 | Peterles Buam | 2089 | Schwindel, Ludwig | B4 | 709 | 0 | 709 |
| Uhse, Siegfried | B3 | 570 | 0 | 570 | |||
| Bauch, Günther | B1 | 378 | 38 | 416 | |||
| Moser, Sieglinde | B4 | 394 | 0 | 394 | |||
| 7 | Rheinperlen | 2077 | Ueberberg, Jutta | B4 | 541 | 0 | 541 |
| Abe, Peter | B3 | 586 | 0 | 586 | |||
| Glatzel, Ilse | B1 | 436 | 44 | 480 | |||
| Lubatsch, Norbert | B2 | 448 | 22 | 470 | |||
| 8 | KaiManHenIng | 1958 | Kozcwara, Manfred | B2 | 557 | 28 | 585 |
| Schenker, Kai | B3 | 512 | 0 | 512 | |||
| Schenker, Henry | B1 | 382 | 38 | 420 | |||
| Musiol, Ingrid | B2 | 420 | 21 | 441 | |||
| 9 | Aufsteiger | 1639 | Schielke, Sissi | B4 | 394 | 0 | 394 |
| Jung, Christel | B1 | 365 | 0 | 365 | |||
| Zähringer, Klaus | B2 | 478 | 24 | 502 | |||
| Glatzel, Andreas | B2 | 360 | 18 | 378 | |||
| 10 | Kieler Sprotten | 1621 | Hinrichsen, Uwe | B2 | 547 | 27 | 574 |
| Schmidtke, Hildegard | B1 | 212 | 21 | 233 | |||
| Ruhmann, Gerlinde | B4 | 396 | 0 | 396 | |||
| Hinrichsen, Renate | B1 | 380 | 38 | 418 | |||
| 11 | Gurkentruppe | 1582 | Ueberberg, Hugo | B1 | 327 | 33 | 360 |
| Schielke, Hans-Peter | B2 | 417 | 21 | 438 | |||
| Hartung, Horst | B2 | 360 | 18 | 378 | |||
| Wolf, Thorsten | B1 | 369 | 37 | 406 | |||
| Platz | Name | Vorname | Ergebnis |
| 1 | Schielke | Hans-Peter | 8363 |
| 2 | Fuchs | Gisela | 7555 |
| 3 | Uhse | Siegfried | 6370 |
| 4 | Loris | Jürgen | 5964 |
| 5 | Ueberberg | Hugo | 5926 |
| 6 | Goldscheid | Anne | 5608 |
| 7 | Schwellnus | Wilfried | 5549 |
| 8 | Elzholz | Enrico | 5311 |
| 9 | Strycharz | Rolf | 5277 |
| 10 | Moser | Sieglinde | 5276 |
| 11 | Schenker | Henry | 5170 |
| 12 | Lokat | Ralf-Peter | 5155 |
| 13 | Hollerith | Lothar | 4996 |
| 14 | Zähringer | Klaus | 4858 |
| 15 | Engel | Hans-Peter | 4277 |
| 16 | Bartelt | Roland | 4142 |
| 17 | Kröger | Manfred | 3723 |
| 18 | Dietz | Christel | 3573 |
| 19 | Wolf | Thorsten | 2456 |
| 20 | Bauch | Günter | 2396 |
| Platz | Name | Vorname | Ergebnis |
| 1 | Heidmann | Tanja | 2598 |
| 2 | Abe | Peter | 2557 |
| 3 | Glatzel | Andreas | 2533 |
| 4 | Treutler | Rita | 2469 |
| 5 | Glatzel | Ilse | 2453 |
| 6 | Lohmann | Irene | 2437 |
| 7 | Hieb | Silvia | 2436 |
| 8 | Musiol | Ingrid | 2429 |
| 9 | Rother | Adelheid | 2415 |
| 10 | Treutler | Christian | 2399 |
| 11 | Kröger | Marianne | 2398 |
| 12 | Koczwara | Manfred | 2354 |
| 13 | Schielke | Sissy | 2334 |
| 14 | Ueberberg | Jutta | 2313 |
| 15 | Boos | Monika | 2297 |
| 16 | Schmidtke | Hildegard | 2290 |
| 17 | Müller | Bärbel | 2241 |
| 18 | Kunzmann | Dietrich | 2198 |
| 19 | Engel | Ingrid | 2196 |
| 20 | Lubatsch | Ruth | 2186 |
| 21 | Hinrichsen | Uwe | 2180 |
| 22 | Hinrichsen | Renate | 2127 |
| 23 | Ruhmann | Gerlinde | 2100 |
| 24 | Lubatsch | Norbert | 2032 |
| 25 | Resa | Thorsten | 1341 |
| 26 | Hartung | Horst | 1040 |
| 27 | Jung | Christel | 630 |
Herren
| Platz | Name, Vorname | Ergebnis | Scheiben |
| 1 | Schenker, Kai | 98 | 1 = 49/2 = 49 |
| 2 | Kästner, Marco | 96 | 1 = 48/2 = 48 |
| 3 | Hollerith, Lothar | 95 | 1 = 48/2 = 47 |
| 4 | Stolz, Joachim | 94 | 1 = 47/2 = 47 |
| 5 | Vaith, Christian | 93 | 1 = 45/2 = 48 |
| 6 | Sommer, Klaus | 93 | 1 = 45/2 = 48 |
| 7 | Lokat, Ralf-Peter | 93 | 1 = 46/2 = 47 |
| 8 | Bartelt, Roland | 93 | 1 = 47/2 = 46 |
| 9 | Schenker, Henry | 91 | 1 = 47/2 = 44 |
| 10 | Abe, Peter | 90 | 1 = 44/2 = 46 |
| 11 | Loris, Hans-Jürgen | 90 | 1 = 45/2 = 45 |
| 12 | Hopf, Frank | 89 | 1 = 45/2 = 44 |
| 13 | Lubatsch, Norbert | 89 | 1 = 44/2 = 45 |
| 14 | Uhse, Siegfried | 89 | 1 = 47/2 = 42 |
| 15 | Engel, Hans-Peter | 88 | 1 = 40/2 = 48 |
| 16 | Zähringer, Klaus | 88 | 1 = 44/2 = 44 |
| 17 | Hartung, Horst | 88 | 1 = 44/2 = 44 |
| 18 | Ueberberg, Hugo | 87 | 1 = 45/2 = 42 |
| 19 | Elsholz, Enrico | 86 | 1 = 45/2 = 41 |
| 20 | Koczwara, Manfred | 86 | 1 = 44/2 = 42 |
| 21 | Schwellnus, Wilfried | 86 | 1 = 43/2 = 43 |
| 22 | Strycharz, Rolf | 86 | 1 = 45/2 = 41 |
| 23 | Kröger, Manfred | 85 | 1 = 39/2 = 46 |
| 24 | Bohnhardt, Volker | 83 | 1 = 42/2 = 41 |
| 25 | Glatzel, Andreas | 83 | 1 = 45/2 = 38 |
| 26 | Henning, Uwe | 83 | 1 = 43/2 = 40 |
| 27 | Hinrichsen, Uwe | 81 | 1 = 41/2 = 40 |
| 28 | Mett, Gerhard | 80 | 1 = 38/2 = 42 |
| 29 | Treutler, Christian | 80 | 1 = 39/2 = 41 |
| 30 | Bauch, Günter | 79 | 1 = 39/2 = 40 |
| 31 | Schulz, Helmut | 77 | 1 = 37/2 = 40 |
Damen
| Platz | Name, Vorname | Ergebnis | Feinwertung |
| 1 | Glatzel, Ilse | 96 | 1 = 49/2 = 47 |
| 2 | Kröger, Marianne | 94 | 1 = 48/2 = 46 |
| 3 | Lohmann, Irene | 92 | 1 = 46/2 = 46 |
| 4 | Schwellnus, Marianne | 92 | 1 = 46/2 = 46 |
| 5 | Boos, Monika | 91 | 1 = 45/2 = 46 |
| 5 | Schielke, Sissi | 91 | 1 = 45/2 = 46 |
| 7 | Treutler, Rita | 91 | 1 = 46/2 = 45 |
| 8 | Hieb, Silvia | 89 | 1 = 44/2 = 45 |
| 9 | Hinrichsen, Renate | 89 | 1 = 44/2 = 45 |
| 10 | Heidmann, Tanja | 89 | 1 = 44/2 = 45 |
| 11 | Lubatsch, Ruth | 88 | 1 = 45/2 = 43 |
| 12 | Rother, Adelheid | 87 | 1 = 43/2 = 44 |
| 13 | Engel, Ingrid | 85 | 1 = 40/2 = 45 |
| 14 | Ruhmann, Gerlinde | 85 | 1 = 41/2 = 44 |
| 15 | Goldscheid, Anne | 84 | 1 = 41/2 = 43 |
| 16 | Schmidtke, Hildegard | 84 | 1 = 46/2 = 38 |
| 17 | Vogt, Kerstin | 84 | 1 = 41/2 = 43 |
| 18 | Fuchs, Gisela | 83 | 1 = 40/2 = 43 |
| 19 | Dietz, Christel | 82 | 1 = 41/2 = 41 |
| 20 | Musiol, Ingrid | 80 | 1 = 40/2 = 40 |
| 21 | Bohnhardt, Marlies | 80 | 1 = 39/2 = 41 |
Finale Herren
| Platz | Name, Vorname | Vorkampf | Endkampf | Gesamt |
| 1 | Schenker, Kai | 98 | 97 | 195 |
| 2 | Stolz, Joachim | 94 | 95 | 189 |
| 3 | Hollerith, Lothar | 95 | 94 | 189 |
| 4 | Kästner, Marco | 96 | 92 | 188 |
| 5 | Vaith, Christian | 93 | 94 | 187 |
| 6 | Sommer, Klaus | 93 | 93 | 186 |
Finale Damen
| Platz | Name, Vorname | Vorkampf | Endkampf | Gesamt |
| 1 | Glatzel, Ilse | 96 | 97 | 193 |
| 2 | Lohmann, Irene | 92 | 94 | 186 |
| 2 | Schwellnus, Marianne | 92 | 94 | 186 |
| 3 | Treutler, Rita | 91 | 94 | 185 |
| 4 | Kröger, Marianne | 94 | 90 | 184 |
| 5 | Boos, Monika | 91 | 92 | 183 |
| 6 | Schielke, Sissi | 91 | 89 | 180 |
| Platz | Teilnehmer |
| 1 | Thorsten Wolf |
| 2 | Andreas Glatzel |
| 3 | Enrico Elsholz |
| 4 | Günther Bauch |
Chista Pekx
Adelheid Rother
Lothar Hollerith
Christian Vaith
Roland Bartelt
Ralf-Peter Lokat
Kai Schenker
Henry Schenker
Enrico Elsholz
Ingrid Musiol
Gerlinde Ruhmann
Manfred Koczwara
Jürgen Loris
Helmut Schulz
1. Volker Seidel
2. Henry Schenker
3. Hans-Peter Engel
| 1. | Volker Seidel | 4,0 (15,5/11,5) |
| 2. | Dietrich Kunzmann | 4,0 (13,0/10,0) |
| 3. | Hans-Peter Engel | 4,0 (11,0/ 7,0) |
| 4. | Wilfried Schwellnus | 3,0 (16,0/ 8,0) |
| 5. | Ewald Angerer | 2,5 (13,0/ 3,0) |
| 6. | Enrico Elsholz | 2,0 (12,0/ 2,5) |
