Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV)

 

Sie sind hierStartseite > Infothek > Sport > Kegeln >  Berichte und Ergebnisse

Kegeln Berichte und Ergebnisse

24.-25.04.    38. Bundespokalmeisterschaft 2009 in Hagen

                     Damen: Gruppe B1  Gruppe B2  Gruppe B3

                     Herren: Gruppe B1  Gruppe B2  Gruppe B3

                     Mannschaften         

 

Gruppe B1 Damen

 

Platz Name Vorname Ergebnis Letzten 5 Würfe Landesverband
           
1 Glatzel Ilse 547 33 Nordrhein
2 Pekx Christa 546 26 Nordrhein
3 Rother Adelheid 529 27 Sachsen
4 Schur Sylvia 517 24 Mecklenburg-Vorp.
5 Razmara Seda 511 25 Niedersachsen
6 Engel Ingrid 501 27 Rheinland-Pfalz
7 Schmidt Angela 494 18 Schleswig-Holstein
8 Göbelshagen Elke 488 27 Hessen
9 Seerig Kerstin 482 26 Sachsen
10 Töns Petra 481 25 Westfalen
11 Kalberlah Elfriede 466 25 Niedersachsen
12 Hofmann Karla 457 19 Thüringen
13 Hinrichsen Renate 441 22 Schleswig-Holstein
14 Wiesmann Elfriede 441 20 Westfalen

Gruppe B2 Damen

 

Platz Name Vorname Ergebnis Letzten 5 Würfe Landesverband
           
1 Gajewski Johanna 602 29 Westfalen
2 Hartseil Andrea 596 34 Mecklenburg-Vorp.
3 Meyer Gabriele 588 25 Sachsen-Anhalt
4 Löpker Maria 587 27 Niedersachsen
5 Dörfert Adelheid 586 30 Thüringen
6 Nestler Manuela 584 35 Sachsen
7 Schulz Bärbel 573 28 Hessen
8 Stein Beate 573 26 Westfalen
9 Schwartz Ilona 568 31 Sachsen
10 Schade Rosemarie 566 29 Brandenburg
11 Roosen Michaela 562 31 Nordrhein
12 Selle Annett 557 21 Sachsen-Anhalt
13 Vahlefeld Petra 550 26 Nordrhein
14 Nosseck Karin 548 26 Thüringen
15 Resing Gisela 547 25 Westfalen
16 Jäckel Silvana 542 31 Sachsen-Anhalt
17 Schoffer Christine 533 26 Sachsen
18 Goldscheid Anne 528 32 Rheinland-Pfalz
19 Schröder Christa 516 25 Hessen
20 Aichinger Waltraud 513 27 Rheinland-Pfalz
21 Volkmer Waltraud 484 19 Thüringen
22 Bibow Ursula 480 22 Bremen
23 Hofmann Helene 469 27 Bayern Nord
24 Quartember Karola 466 23 Bremen

Gruppe B3 Damen

 

Platz Name Vorname Ergebnis Letzten 5 Würfe Landesverband
           
1 Lämmermann Monika 585 35 Bayern Süd
2 Lestin Ursula 584 30 Niedersachsen
3 Tyrock Carmen 580 25 Thüringen
4 Weiser Liselotte 565 30 Bremen
5 Landmann Annemarie 564 35 Hessen
6 Ehlert Daniela 542 28 Hessen
7 Wilde Rosalinde 539 26 Mecklenburg-Vorp.
8 Jeche Renate 536 26 Brandenburg
9 Jaenisch Ilona 529 27 Hessen
10 Denker Karin 526 25 Schleswig-Holstein
11 Kunze Monika 511 28 Sachsen
12 Fink Christine 491 28 Bayern Nord

Gruppe B1 Herren

 

Platz Name Vorname Ergebnis Letzten 5 Würfe Landesverband
           
1 Mai Erwin 575 21 Nordrhein
2 Manz Willy 559 27 Mecklenburg-Vorp.
3 Behrendt Tilo 555 30 Sachsen-Anhalt
4 Meyerdierks Gerd 542 29 Bremen
5 Drasch Robert 533 33 Bayern Süd
6 Schwellnus Wilfried 532 29 Nordrhein
7 Gajewski Manfred 528 26 Westfalen
8 Elsholz Enrico 523 27 Brandenburg
9 Schubert Wilfried 520 25 Mecklenburg-Vorp.
10 Unrau Johannes 516 26 Schleswig-Holstein
11 Ruske Burkhard 516 23 Sachsen-Anhalt
12 Brasch Hartmut 506 26 Westfalen
13 Mett Gerhard 500 24 Thüringen
14 Schenker Henry 497 27 Sachsen
15 Hillesheim Dietmar 479 26 Hessen
16 Tränkler Peter 469 26 Sachsen-Anhalt
17 Klopfleisch Dieter 464 28 Thüringen
18 Dargegen Jochen 464 22 Westfalen
19 Ueberberg Hugo 462 25 Nordrhein
21 Freudenberg Wolfgang 456 17 Sachsen
22 Geisler Gerd 445 23 Thüringen
23 Wiegand Karlheinz 430 22 Hessen
24 Wild Johann 384 14 Bayern Nord

Gruppe B2 Herren

 

Platz Name Vorname Ergebnis Letzten 5 Würfe Landesverband
           
1 Hartseil Silvio 676 35 Mecklenburg-Vorp.
2 Bethge Jürgen 657 33 Sachsen-Anhalt
3 Rexwinkel Dedo 640 29 Westfalen
4 Wolf Klaus-Dieter 613 31 Thüringen
5 Kiegeland Hans-Ulrich 606 31 Niedersachsen
6 Döscher Thorsten 595 29 Schleswig-Holstein
7 Reichlmayr Ernst 587 29 Bayern Süd
8 Schießmann Uwe 587 28 Schleswig-Holstein
9 Offermanns Detlef 583 27 Westfalen
10 Schubert Lothar 580 25 Bremen
11 Hildebrandt Rainer 577 24 Bayern Nord
12 Schütt Helmut 571 32 Brandenburg
13 Hübchen Martin 565 108 Brandenburg
14 Klose Werner 565 107 Mecklenburg-Vorp.
15 Becker Dieter 562 28 Bremen
16 Jacobsen Peter 561 33 Schleswig-Holstein
17 Kowol Klaus 561 107 Westfalen
18 Köpke Christof 561 103 Schleswig-Holstein
19 Engel Hans-Peter 548 24 Rheinland-Pfalz
20 Schneider Hans-Christian 546 29 Bremen
21 Gladbach Peter 537 22 Nordrhein
22 Flader Klaus 529 22 Mecklenburg-Vorp.
23 Schuster Horst 528 30 Bayern Süd
24 Grommisch Gerwin 526 24 Brandenburg
25 Kittan Horst 517 25 Sachsen
26 Holtgrewe Stefan 506 23 Westfalen
27 Noltemeier Wolfgang 503 23 Niedersachsen
28 Janotta Lothar 493 25 Hessen

Gruppe B 3 Herren

 

Platz Name Vorname Ergebnis Letzten 5 Würfe Landesverband
           
1 Rasch Joachim 764 44 Mecklenburg-Vorp.
2 Schwarz Marian 726 33 Nordrhein
3 Les Josip 721 38 Westfalen
4 Winkler Uwe 719 34 Nordrhein
5 Paulsen Hans 712 38 Niedersachsen
6 Odenthal Jochen 703 33 Nordrhein
7 Schumann Horst 696 34 Niedersachsen
8 Gausmann Reinhard 695 36 Westfalen
9 Heinich Manfred 680 35 Bayern Süd
10 Stolte Norbert 651 35 Schleswig-Holstein
11 Wilde Harry 640 32 Mecklenburg-Vorp.
12 Bartelt Roland 640 31 Brandenburg
13 Donhauser Michael 636 38 Bayern Nord
14 Wegener Detlef 617 26 Brandenburg
15 Schlierf Andre 591 29 Thüringen
16 Schwartz Eckhard 572 29 Sachsen
17 Klindworth Reiner 570 24 Bremen
18 Landmann Bernd 563 31 Hessen
19 Göhn Albert 562 23 Niedersachsen
20 Hollerith Lothar 561 33 Rheinland-Pfalz
21 Lock Bernd 542 23 Schleswig-Holstein
22 Balke Horst 536 20 Hessen
23 Pressel Thomas 534 30 Bayern Nord
24 Riemer Udo 525 26 Sachsen
25 Hüngsberg Ewald 437 28 Hessen

Mannschaften

 

Platz Mannschaften Holzzahl
     
1 SG Moers (Nordrhein) 3380
2 Hannover (Niedersachsen) 3280
3 KO Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) 3269
4 Gelsenkirchen (Westfalen) 3184
5 Magdeburg (Sachsen-Anhalt) 3181
6 Kegelfreunde München ( Bayern Süd) 3078
7 Lübeck (Schleswig-Holstein) 3074
8 Münster (Westfalen) 3024
9 BG Strausberg (Brandenburg) 3004
10 Bremen (Bremen) 2944
11 Bergkristall Freiberg (Sachsen) 2943
12 Kegelgruppe Mittelrhein (Rheinland-Pfalz) 2883
13 SV Jena-Zwätzen (Thüringen) 2825
14 Nürnberg (Bayern Nord) 2733
15 Marburg (Hessen) 2667
 

Suche und Einstellungen

Darstellung

Partner

  • Logo: Blindenstiftung Deutschland
  • Logo: Deutsche Hörfilm gGmbH
  • Logo: Deutscher Hoerfilmpreis
  • Logo: BIK
  • Logo: CASBLIP
  • Logo: Aura Hotel