Sie sind hier: Startseite > Infothek > Sport > Skat > Berichte und Ergebnisse
Ergebnisse der Skatturniere
Spieljahr 2010
08. - 10. 01.10 - 9. Skatturnier in Weimar
Bericht vom Skatturnier in Weimar
05. - 07. 02.10 - 2. NRW-Cup Bad Meinberg
Spieljahr 2009
09.-11.01.09 Skatturnier Weimar
Bericht von J. u. H. Ueberberg und N. Lubatsch
06.-08.02.09 NRW-Cup Bad Meinberg
15.-22.03.09 Skatmarathon Zeltingen
17.-19.04.09 - 25jähriges Jubiläumsskatturnier Blankenheim
07.-13.09.09 - 10. EBU-Cup Bernried
09.-11.10.09 - 3. Integrationsskatturnier Düren
30.10.-01.11.09 15. Wernigeröder Rathauspokal
13.-15.11.09 Mannschaftsmeisterschaft Bad Meinberg
27.-28.11.09 Skatturnier Georgenthal
05. 12. 2009 LVR-Skatturnier Bergisch-Gladbach
Spieljahr 2008
08.-16.03.08 Skatmarathon 2008
11.-13.04.08 Skatturnier Blankenheim
Bericht vom Skatturnier in Blankenheim
30.08.-07.09.08 EBU-Cup Bernried
Spieljahr 2007
09.-11.09.07 Deutsche Skatmeisterschaft
| Platz | Name | Ergebnis |
| 1 | Schulz, Marlis | 4858 |
| 2 | Friedauer, Arno | 4371 |
| 3 | Herbers, Aloys | 4195 |
| 4 | Senft,Dieter | 4145 |
| 5 | Heine, Andreas | 3995 |
| 6 | Strycharz, Rolf | 3908 |
| 7 | Lichtwark, Evelyne | 3883 |
| 8 | Schwellnus, W. | 3856 |
| 9 | Uhse, Siegfried | 3823 |
| 10 | Fuchs, Gisela | 3802 |
| 11 | Bruß, Werner | 3766 |
| 12 | Petrick, Erna | 3698 |
| 13 | Kremer, Hermann | 3500 |
| 14 | Mehlmann, Michael | 3476 |
| 15 | Anger, Marina | 3438 |
| 16 | Böhlau, Gert | 3367 |
| 17 | Gurris, Helmut | 3308 |
| 18 | Schäfer, Ferdinand | 3239 |
| 19 | Ueberberg, Hugo | 3204 |
| 20 | Schulz, Rudi | 3201 |
| 21 | Thumernich, Andrè | 3086 |
| 22 | Müller, Annemarie | 3021 |
| 23 | Schade, Bernd | 2993 |
| 24 | Alex, Hans | 2859 |
| 25 | Nanke, Inge | 2857 |
| 26 | Lehmann, Irmgard | 2679 |
| 27 | Eschbach, Peter | 2455 |
| 28 | Gerigk, Erika | 2193 |
| 29 | Zähringer, Klaus | 2182 |
| 30 | Bauch, Günter | 2112 |
| 31 | Hussmann, Johanna | 2109 |
| 32 | Müller, Klaus | 1707 |
| 1 | Wilfried Schwellnus | 3997 |
| 2 | Volker Seidel | 3847 |
| 3 | André Schlierf | 3726 |
| 4 | Siegfried Uhse | 3555 |
| 5 | Birgit Kröger | 3338 |
| 6 | Rolf Strycharz | 3315 |
| 7 | Henry Schenker | 3058 |
| 8 | Eckard Vogel | 3028 |
| 9 | Werner Fries | 2949 |
| 10 | Gisela Fuchs | 2948 |
| 11 | Michael Freudenberg | 2881 |
| 12 | Udo Tech | 2790 |
| 13 | Rainer Hahn | 2613 |
| 14 | Klaus Zähringer | 2458 |
| 15 | Elisabeth Fries | 2118 |
| 16 | Hugo Überberg | 1933 |
| 17 | Anneliese Hahn | 1878 |
| 18 | Wolfgang Freudenberg | 1827 |
| 19 | Dietmar Mehnert | 1759 |
| 20 | Renato Paelicke | 1702 |
| 21 | Hans Marquardt | 1680 |
| 22 | Günther Bauch | 1142 |
| 23 | Heike Lapp | 283 |
Trotz eisiger Kälte und viel Schnee nahmen dieses Jahr wieder viele Skatfreunde am Weimarer Nichtraucher-Skat-Turnier ,Afang Januar 2010, teil und folgten damit der Einladung der Thüringer Organisatoren Birgit Kröger, Volker Seidel und Adré Schlierf (Turnierleiter), denen ich für ihre sehr gute Organisationsarbeit auf diesem Wege danke möchte.
In der Gaststätte Jo Hans Hof, in welcher eine sehr angenehme Atmosphäre herrschte, wurde hart in 3 Spielrunden um die heiß begehrten Punkte gekämpft. Es nahmen 23 Spieler am Turnier teil. Es gingen aus allen Landesteilen Deutschlands Spieler an den Start. Die ersten Plätze gingen
dieses Jahr an:
Platz Name Punkte
1 Willfried Schwellmuss 3997 Punkte
2 Volker Seidel 3847 Punkte
3 André Schlierf 3726 Punkte
Das Turnier fand mit einem zünftigen Essen und einer spannenden Siegerehrung einen schönen Ausklang. Durch den Abend führte unser Super Entertainer Wolfgang Petereit, der wie immer für eine gute Stimmung sorgte.
Im nächsten Jahr werden dann bereits zum 10. mal die Karten in Weimar gemischt und es wird mit Sicherheit ein sehr schönes Jubiläumsturnier mit einigen Überraschungen geben.
Renato Paelicke
Bad Sulza 8. Februar 2010
| 1 | Ueberberg, Hugo | 2209 |
| 2 | Will, Robert | 2156 |
| 3 | Schäfer, Ferdi | 2044 |
| 4 | Kremer, Hermann | 1962 |
| 5 | Fey, Günter | 1958 |
| 6 | Kautz, Manfred Walter | 1949 |
| 7 | Friedauer, Arno | 1930 |
| 8 | Jobb, Michael | 1925 |
| 9 | Römer, Johann | 1921 |
| 10 | Brenner, Dieter | 1782 |
| 11 | Zähringer, Klaus | 1713 |
| 12 | Steffl, Lothar | 1683 |
| 13 | Krämer, Jürgen | 1671 |
| 14 | Jütten, Hansi | 1657 |
| 15 | Peters, Josef | 1543 |
| 16 | Hoop, Jürgen | 1465 |
| 17 | Kowalski, Jochen | 1462 |
| 18 | Ebermann, Hans-Martin | 1343 |
| 19 | Paffrath, Heinz | 1323 |
| 20 | Schwellnus, Wilfried | 1241 |
| 21 | Petrick, Erna | 1200 |
| 22 | Krewin, Anni | 1133 |
| 23 | Lossin, Bruno | 1109 |
| 24 | Heck, Ewald | 518 |
| Nr. | Name | Ergebnis |
| 1 | Fries, Werner | 4175 |
| 2 | Kröger, Birgit | 3382 |
| 3 | Laube, Jürgen | 3323 |
| 4 | Strycharz, Rolf | 3157 |
| 5 | Böhlau, Gerd | 3080 |
| 6 | Schulz, Rudolf | 3074 |
| 7 | Herbers, Aloys | 2934 |
| 8 | Schenker, Henry | 2916 |
| 9 | Seidel, Volker | 2850 |
| 10 | Schlierf, André | 2733 |
| 11 | Schulz, Marlis | 2646 |
| 12 | Heine, Andreas | 2593 |
| 13 | Schmidt, Charlotte | 2318 |
| 14 | Vogel, Eckhard | 2099 |
| 15 | Lichtwark, Evelyne | 2091 |
| 16 | Beil, Helmut | 2049 |
| 17 | Lapp, Heike | 1094 |
| 18 | Hußmann, Johanna | 1073 |
| 19 | Carqueville, Stephan | 625 |
| Mannschaft | Ergebnis |
| Herz Dame Süd | |
| Klüglich, Claus | 4215 |
| Schielke, Hans-Peter | 5434 |
| Kraft, Daniel | 4719 |
| Uhse, Siegfried | 3944 |
| 18312 | |
| Mass Voll | |
| Herbers, Aloys | 4495 |
| Offermanns, Detlef | 3523 |
| Schulz, Marlis | 3212 |
| Schwellnus, Wilfried | 3684 |
| 14914 | |
| Glück Auf | |
| Huck, Willi | 3880 |
| Bruhs, Werner | 4599 |
| Hasel, Hans | 2757 |
| Kühnel, Lothar | 3345 |
| 14581 | |
| Berliner Luschen | |
| Mehlmann, Michael | 3241 |
| Nanke, Inge | 2806 |
| Senft, Dieter | 4366 |
| Thumernich, André | 3486 |
| 13899 | |
| Sehräuber | |
| Böhlau, Gert | 4088 |
| Schulz, Rudi | 1849 |
| Strycharz, Rolf | 3127 |
| Wagner, Bettina | 4308 |
| 13372 | |
| Re | |
| Henk, Rolf | 2978 |
| Kremer, Hermann | 4766 |
| Petrick, Erna | 2899 |
| Zähringer, Klaus | 2158 |
| 12801 | |
| Pik 7 | |
| Friedauer, Arno | 3478 |
| Gurris, Helmut | 3119 |
| Schäfer, Ferdi | 3766 |
| Ueberberg, Hugo | 2071 |
| 12434 | |
| Fuchs und Elster | |
| Bauch, Günther | 3176 |
| Fuchs, Gisela | 3366 |
| Gerigk, Erika | 2091 |
| Jobb, Michael | 3635 |
| 12268 | |
| Onger Uns | |
| Eschbach, Peter | 2384 |
| Monheim, Philipp | 3776 |
| Müller, Annemarie | 3222 |
| Müller, Klaus | 2481 |
| 11863 |
| Platz | Spieler | Ergebnis |
| 1 | Schielke, Hans-Peter | 6525 |
| 2 | Uhse, Siegfried | 5712 |
| 3 | Schlierf, André | 5636 |
| 4 | Böhlau, Gert | 5440 |
| 5 | Ueberberg, Hugo | 5220 |
| 6 | Herbers, Aloys | 5127 |
| 7 | Kremer, Hermann | 5007 |
| 8 | Hollerith, Lothar | 4775 |
| 9 | Fries, Werner | 4592 |
| 10 | Schwellnus, Wilfried | 4492 |
| 11 | Steffl, Lothar | 4382 |
| 12 | Behrend, Tilo | 4111 |
| 13 | Strycharz, Rolf | 3821 |
| 14 | Heine, Andreas | 3812 |
| 15 | Gurris, Helmut | 3550 |
| 16 | Schäfer, Ferdi | 3492 |
| 17 | Reinfelder, Jürgen | 2924 |
| 18 | Henk, Rolf | 2868 |
| 19 | Goldscheid, Anne | 2606 |
| Name | Ergebnis |
| Herbers | 5130 |
| Uhse | 4803 |
| Pingen | 4449 |
| Brenner | 4378 |
| Schwellnus | 4335 |
| Goldscheid | 4059 |
| Ueberberg | 3866 |
| Strycharz | 3841 |
| Schäfer | 3822 |
| Böhlau | 3783 |
| Epple | 3633 |
| Schade | 3616 |
| Kremer | 3526 |
| Steffl | 3361 |
| Hollerith | 3316 |
| Gurris | 3023 |
| Wetzstein | 2825 |
| Gerigk | 2597 |
| Dietz | 2586 |
| Alex | 2542 |
| Ternes | 2522 |
| Eschbach | 2350 |
| Zähringer | 2171 |
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Friedauer, Arno | 4237 |
| 2 | Brenner, Dieter | 3836 |
| 3 | Uhse, Siegfried | 3781 |
| 4 | Herbers, Aloys | 3632 |
| 5 | Schwellnus, Wilfried | 3288 |
| 6 | Kowalsky, Jochen | 3281 |
| 7 | Römer, Johann | 3208 |
| 8 | Schäfer, Ferdi | 3104 |
| 9 | Kremer, Hermann | 3091 |
| 10 | Senft, Dieter | 3089 |
| 11 | Strycharz, Rolf | 2906 |
| 12 | Gurris, Helmut | 2905 |
| 13 | Biedermann, Erwin | 2872 |
| 14 | Dietz, Christel | 2829 |
| 15 | Zähringer, Klaus | 2764 |
| 16 | Petrick, Erna | 2742 |
| 17 | Müller, Werner | 2699 |
| 18 | Müller, Annemarie | 2508 |
| 19 | Thyron, Heinrich | 2377 |
| 20 | Goldscheid, Anne | 2185 |
| 21 | Nanke, Inge | 2143 |
| 22 | Bauch, Günther | 1994 |
| 23 | Wargowski, Ernst | 1963 |
| 24 | Ueberberg, Hugo | 1944 |
| 25 | Eschbach, Peter | 1838 |
| 26 | Monheim, Philipp | 1773 |
| 27 | Fuchs, Gisela | 1611 |
| 28 | Alex, Hans | 1386 |
| 29 | Gerigk, Erika | 1358 |
| 30 | Hollerith, Lothar | 1265 |
| 31 | Müller, Klaus | 1244 |
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Herbers, Aloys | 14600 |
| 2 | Schielke, Hans-Peter | 14318 |
| 3 | Uhse, Siegfried | 13083 |
| 4 | Ott, Dr. Max | 12690 |
| 5 | Schlierf, André | 12319 |
| 6 | Henk, Rolf | 12259 |
| 7 | Klüglich, Claus | 12087 |
| 8 | Böhlau, Gert | 12011 |
| 9 | Fries, Werner | 11866 |
| 10 | Heine, Andreas | 11860 |
| 11 | Ueberberg, Hugo | 11690 |
| 12 | Freudenberg, Michael | 11528 |
| 13 | Bruß, Werner | 11431 |
| 14 | Kremer, Hermann | 11324 |
| 15 | Moser, Sieglinde | 11083 |
| 16 | Huck, Willi | 10971 |
| 17 | Gurris, Helmut | 10925 |
| 18 | Sauerbrey, Fritz | 10869 |
| 19 | Kowalski, Jochen | 10731 |
| 20 | Schenker, Henry | 10645 |
| 21 | Schulz, Marlis | 10596 |
| 22 | Petrick, Erna | 10490 |
| 23 | Hornetz, Manfred | 10277 |
| 24 | Schwellnus, W. | 10211 |
| 25 | Hasel, Hans | 9987 |
| 26 | Schulz, Rudi | 9940 |
| 27 | Hüpeden, Peter | 9862 |
| 28 | Strycharz, Rolf | 9820 |
| 29 | Freudenberg, Wolfg. | 9802 |
| 30 | Kühnel, Lothar | 9762 |
| 31 | Vogel, Eckard | 9397 |
| 32 | Goldscheid, Anne | 9367 |
| 33 | Schäfer, Ferdinand | 9326 |
| 34 | Lichtwark, Eveline | 8915 |
| 35 | Hüpeden, Gabi | 8576 |
| 36 | Müller, Klaus | 8479 |
| 37 | Hollerith, Lothar | 8372 |
| 38 | Müller, Annemarie | 7793 |
| 39 | Dietz, Christel | 7081 |
| Platz | Name | Ergebnis |
| 1 | Überberg, Hugo | 3729 |
| 2 | Hahn, Rainer | 3680 |
| 3 | Seidel, Volker | 3624 |
| 4 | Schlierf, André | 3556 |
| 5 | Beil, Helmut | 3462 |
| 6 | Fries, Werner | 3242 |
| 7 | Strycharz, Rolf | 3066 |
| 8 | Senft, Dieter | 3059 |
| 9 | Uhlmann, Rudi | 3036 |
| 10 | Engl, Heinz | 2958 |
| 11 | Mehnert, Dietmar | 2830 |
| 12 | Vogel, Eckhard | 2790 |
| 13 | Ternes, Elke | 2739 |
| 14 | Nancke, Inge | 2658 |
| 15 | Paelicke,Sarah | 2565 |
| 16 | Meier, Imke | 2489 |
| 17 | Freudenberg, Michael | 2459 |
| 18 | Freudenberg, Wolfgang | 2454 |
| 19 | Tesch, Udo | 2222 |
| 20 | Fries, Elisabeth | 2193 |
| 21 | Hahn, Anneliese | 2129 |
| 22 | Teichmann, Malte | 2057 |
| 23 | Schenker, Henry | 1941 |
| 24 | Markwartz, Hans | 1896 |
| 25 | Kröger, Birgit | 1747 |
| 26 | Lapp, Heike | 1721 |
| 27 | Zäringer, Klaus | 1710 |
| 28 | Schenker, Kai | 1520 |
| 29 | Paelicke, Renato | 1146 |
| 30 | Lubatsch, Norbert | 1033 |
Skatturnier in Weimar für Blinde, Sehbehinderte und deren Freunde vom 09. bis 11. Januar 2009
In diesem Jahr wurde zum 8. Mal das jährlich stattfindende Skatturnier in Weimar durchgeführt, welches auch immer mehr Zuspruch unter unseren Skatfreunden findet. Von 32 angemeldeten Interessenten waren diesmal 30 Skatspieler(innen) am Start. Dies stellte gegenüber den Vorjahren einen erneuten Teilnehmerrekord dar.
Die Unterbringung war, wie auch in den vergangenen Jahren, in der Pension „Alter Zausel“, die von Volker Seidel und Birgit Kröger betrieben wird, gewährleistet.
Der Transfer von der Pension zum Spiellokal und zurück wurde ebenfalls von den Beiden vermittelt.
Also, es war für alles gesorgt und man konnte sich hier einfach nur wohlfühlen.
Es wurden insgesamt drei Runden an 8 Vierer- und 2 Dreiertischen ausgetragen.
Die erste Runde am Freitag Abend wurde ausgelost und die beiden weiteren Runden am Samstag Vormittag und Samstag Nachmittag fanden dann nach Rangliste statt.
In der Spielpause zwischen den beiden Runden hatte man am Samstag Mittag Gelegenheit, einen kleinen Stadtbummel oder Spaziergang zu unternehmen, um wieder neue Kraft zu tanken. Allen Leserinnen und Lesern sei versichert, das die Gruppe auch zwischen den einzelnen Runden in Punkto Spass und Unterhaltung nicht zu kurz gekommen ist.
Vor der Siegerehrung am Samstag Abend waren alle aktiven Skatspieler und deren Begleitungen zu einem gemeinsamen Abendessen von Volker Seidel eingeladen, wofür wir ihm an dieser Stelle auch im Namen aller Teilnehmer nochmals herzlichen Dank sagen möchten.
Anschließend wurde die komplette Reihenfolge vom letzten bis zum ersten Platz von Herrn Wolfgang Petersen vorgelesen. Es würde hier zu weit führen, alles aufzulisten, deshalb seien hier nur die ersten drei Plätze erwähnt:
Platz drei belegte mit 3.624 Punkten Volker Seidel aus Weimar
den zweiten Platz belegte mit 3.680 Punkten Rainer Hahn aus Eschborn
den Siegerpokal konnte in diesem Jahr mit 3.729 Punkten Hugo Ueberberg aus Bonn entgegennehmen.
An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Andre Schlierf der wie schon in den vergangenen Jahren die Turnierleitung übernahm, sowie allen weiteren Organisatoren, die dazu beigetragen haben, dass bei diesem Turnier ein reibungsloser Ablauf gewährleistet war. Bedanken möchten wir uns weiterhin bei Herrn Peter Seidel und seinem Personal, welches uns im Spiellokal „Restaurant Christoph.Martin“ hervorragend betreut hat.
Abschließend kann nur festgestellt werden, dass es auch in diesem Jahr wieder eine gelungene und sehr schöne Veranstaltung war. Wir freuen uns deshalb schon alle auf das Turnier im nächsten Jahr. Für all diejenigen, die vielleicht beim nächsten Mal auch mit dabei sein wollen noch folgender Hinweis.
Sollten die Zimmer der Pension in Zukunft einmal nicht ausreichen, werden Unterkünfte auch in naheliegenden Pensionen von Volker Seidel und Birgit Kröger reserviert.
Jutta und Hugo Ueberberg sowie Norbert Lubatsch aus Bonn
Bericht vom Skatturnier in Weimar 2009
Bericht über das Integrations-Skatturnier vom 9.1.-11.1.2009 in Weimar
Trotz eisiger Kälte nahmen dieses Jahr so viele Skatspieler, wie noch nie,
am Weimarer Nichtraucher-Skatturnier teil und folgten damit der Einladung der
Thüringer Organisatoren Birgit Kröger, Volker Seidel und Adré Schlierf, denen ich für ihre sehr gute Organisationsarbeit auf diesem Wege danke möchte.
In der Traditionsgaststätte Christoph Martin wurde hart in 3 Spielrunden um
die heiß begehrten Punkte gekämpft. Es nahmen 30 Spieler am Turnier teil.
Es gingen aus allen Landesteilen Spieler an den Start.
Die ersten Plätze gingen dieses Jahr an:
Platz Name Punkte
1 Hugo Überberg 3927 Punkte (aus Bonn)
2 Rainer Hahn 3680 Punkte (aus Hessen)
3 Volker Seidel 3624 Punkte (aus Weimar)
Dieses Jahr konnten wir auch viele Teilnehmer aus Thüringen zählen.
Sie belegten dabei folgende Plätze:
Platz Name Punkte
4 Adré Schlierf 3556 Punkte (aus Gera)
5 Helmut Beil 3462 Punkte (aus Mühlhausen)
...
15 Sarah Paelicke 2565 Punkte (aus Bad Sulza)
25 Birgit Kröger 1747 Punkte (aus Weimar)
26 Heike Lapp 1721 Punkte (aus Gotha)
29 Renato Paelicke 1146 Punkte (aus Bad Sulza)
Das Turnier fand mit einem zünftigen Essen und einer Siegerehrung einen
schönen Ausklang. Durch den Abend führte unser Super Entertainer Wolfgang Petereit, der wie immer für eine gute Stimmung sorgte. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr, wenn es dann wieder heißt, geladen ist zum Skaten in Weimar Anfang Januar und vielleicht können wir dann wieder ein paar neue Skatfans hinzugewinnen, wie es auch schon in diesem Jahr der Fall war.
Renato Paelicke
Mitglied BSV-T KO Weimar
Bad Sulza 31. Januar 2009
| Platz | Name | Ergebnis |
| 1 | Herbers, Aloys | 4822 |
| 2 | Friedauer, Arno | 4634 |
| 3 | Bruß, Werner | 4594 |
| 4 | Schwellnus, W. | 4481 |
| 5 | Gurris, Helmut | 4364 |
| 6 | Thumernich, Andrè | 4291 |
| 7 | Heine, Andreas | 3824 |
| 8 | Uhse, Siegfried | 3808 |
| 9 | Zähringer, Klaus | 3697 |
| 10 | Fuchs, Gisela | 3696 |
| 11 | Vogel, Eckard | 3625 |
| 12 | Barnsdorf, Manfred | 3602 |
| 13 | Schulz, Rudi | 3574 |
| 14 | Mehlmann, Michael | 3568 |
| 15 | Wagner, Bettina | 3558 |
| 16 | Lichtwark, Evelyne | 3526 |
| 17 | Schenker, Henry | 3523 |
| 18 | Ueberberg, Hugo | 3521 |
| 19 | Schlagowski, Hinrich | 3517 |
| 20 | Heyland, Michael | 3502 |
| 21 | Stefl, Lothar | 3437 |
| 22 | Kremer, Hermann | 3280 |
| 23 | Offermanns, Detlef | 3266 |
| 24 | Strycharz, Rolf | 3241 |
| 25 | Henk, Rolf | 3218 |
| 26 | Eschbach, Peter | 3149 |
| 27 | Schulz, Marlis | 3145 |
| 28 | Masch, Werner | 3109 |
| 29 | Petrick, Erna | 3108 |
| 30 | Anger, Marina | 3063 |
| 31 | Griesmann, Richard | 3008 |
| 32 | Bauch, Günter | 2921 |
| 33 | Schäfer, Ferdinand | 2852 |
| 34 | Lehmann, Irmgard | 2840 |
| 35 | Alex, Hans | 2805 |
| 36 | Hussmann, Johanna | 2500 |
| 37 | Monheim, Philipp | 2459 |
| 38 | Genth, Michael | 2275 |
| 39 | Müller, Klaus | 2169 |
| 40 | Lubatsch, Norbert | 1858 |
| 41 | Jänchen, Adolf | 1320 |
Teilnehmer Skatmarathon 2008 08.-16.03.08 | |||
1 | Schielke, Hans-Peter | 15561 | |
2 | Überall, Michael | 13981 | |
3 | Hüpeden, Peter | 12947 | |
4 | Thyron, Heinrich | 12582 | |
5 | Fuchs, Gisela | 11751 | |
6 | Ott, Dr. Max | 11702 | |
7 | Schwellnus, Wilfried | 11618 | |
8 | Schulz, Marlis | 11574 | |
9 | Grießmann, Richard | 11272 | |
10 | Kremer, Hermann | 11166 | |
11 | Zähringer, Klaus | 11094 | |
12 | Göseke, Helmut | 10737 | |
13 | Anger, Marina | 10685 | |
14 | Gurris, Helmut | 10579 | |
15 | Freudenberg, Michael | 10455 | |
16 | Schenker, Henry | 10384 | |
17 | Ueberberg, Hugo | 10056 | |
18 | Freudenberg, Wolfgang | 9828 | |
19 | Schulz, Rudi | 9824 | |
20 | Petrick, Erna | 9744 | |
21 | Hüpeden, Gabi | 9495 | |
22 | Goldscheid, Anne | 9258 | |
23 | Alex, Hans | 9071 | |
24 | Hollerith, Lothar | 8908 | |
25 | Nollau, Lothar | 8494 | |
26 | Schäfer, Ferdinand | 8437 | |
27 | Vogel, Eckard | 7918 | |
28 | Bauch, Günter | 6737 |
Blankenheim 11.04-13.04.2008 | |||
Spieler | Gesamtpunktzahl | ||
1 | Friedauer, Arno | 4599 | |
2 | Schwellnus, Wilfried | 3442 | |
3 | Ueberberg, Hugo | 3176 | |
4 | Hollerith, Lothar | 3149 | |
5 | Schäfer, Ferdi | 3140 | |
6 | Petrick, Erna | 3025 | |
7 | Biedermann, Erwin | 2969 | |
8 | Fuchs, Gisela | 2916 | |
9 | Gerigk, Erika | 2819 | |
10 | Thyron, Heinrich | 2611 | |
11 | Kowalski, Jochen | 2363 | |
12 | Eschbach, Heinz-Peter | 2253 | |
13 | Bauch, Günther | 2128 | |
14 | Müller, Annemarie | 2119 | |
15 | Goldscheid, Anne | 2106 | |
16 | Müller, Werner | 1887 | |
17 | Müller, Klaus | 1285 | |
18 | Ardelt, Manfred | 0 | |
19 | Hauck, Klaus | 0 |
Gabi-Mertens-Gedächtnisspokal
Skatturnier in Blankenheim für Blinde, Sehbehinderte und deren Freunde
vom 11. bis 13. April 2008
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
In diesem Jahr wurde im Hotel Schlossblick in Blankenheim (Eifel) zum 24. Mal ein Skatturnier für Blinde, Sehbehinderte und ihre sehenden Freunde ausgetragen.
Ursprünglich wurde das Skatturnier auf Initiative von Herrn Gabi Mertens für Kriegsblinde und ihre Freunde ins Leben gerufen; es erfreute sich stets großer Beliebtheit. Aus unserem Personenkreis haben noch Skatfreunde an von Herrn Mertens geleiteten Turnieren teilgenommen und ihn persönlich mit seiner liebenswürdigen und humorvollen Art kennen und schätzen gelernt.
Nach dem Tod von Herrn Mertens vor 7 Jahren bemühte sich Ferdi Schäfer um das Fortbestehen dieser Veranstaltung. Um diese Tradition in Ehren fortzuführen, findet dieses Skatturnier jährlich im April und selbstverständlich im Hotel „Schlossblick“ statt. Im Gedenken an den Gründer wurde der vom Hotel Schlossblick gestiftete „Schlossblick-Pokal“ in „Gabi-Mertens-Gedächtnispokal“ umbenannt.
Den Wettkampf dieses Jahres kann man Getrost als gelungene Generalprobe ansehen, da 2009 das 25-jährige Jubiläumsturnier ansteht. Zu diesem Anlass wird die Veranstaltung In einem größerem Rahmen begangen. Geplant sind unter anderem Musikalische Darbietungen eines Alleinunterhalters sowie noch andere kleinere Überraschungen.
Am Veranstaltungswochenende war es in der Eifel noch recht kalt; dass es einem auf jeden Fall warm ums Herz werden konnte, dafür sorgte das gesamte Team des Hotels mit seiner warmen Herzlichkeit und dem netten und freundlichen Umgang mit uns.
Durch einige kurzfristige Absagen, also leicht dezimiert, fand das Turnier nur mit 17 Spielern und ihren Begleitungen statt. Gespielt wurde daher an Zwei Vierer- und drei Dreiertischen. Die erste Runde begann am Anreisetag nach dem Abendessen, die zweite und dritte Runde folgte am Samstag nach dem Frühstück bzw. nach dem Mittagessen und kleiner Mittagspause. Die vierte Runde wurde am Sonntag nach dem Frühstück gespielt. Anschließend fand die Siegerehrung statt. Den diesjährigen Siegerpokal konnte zum wiederholten Male Herr Arno Friedauer aus Moers in Empfang nehmen, den zweiten Platz belegte Herr Wilfried Schwellnus aus Moers, Dritter wurde Herr Hugo Ueberberg aus Bonn.
Allen Leserinnen und Lesern sei versichert, dass die Gruppe auch zwischen den einzelnen Runden in Punkto Spaß und Unterhaltung nicht zu kurz gekommen ist.
Abschließend bleibt uns nur zu sagen, dass es auch in diesem Jahr eine gelungene und sehr schöne Veranstaltung war, und wir uns schon alle auf die 25-jährige Jubiläumsveranstaltung freuen.
In diesem Sinne: Bis nächstes Jahr! Alles Gute und für die Skatspielerinnen und Skatspieler „GUT BLATT!“ wünschen:
Heinz-Peter Eschbach, Ferdinand Schäfer und Hans-Hugo Ueberberg
Teilnehmer | 1.R. | 2.R. | 1-2.R. | 3.R. | 1-3.R. | 4. R. | Ende | ||
1 | Link, Jürgen | 1379 | 893 | 2272 | 1677 | 3949 | 950 | 4899 | |
2 | Herbers, Aloys | 1515 | 719 | 2234 | 1301 | 3535 | 1007 | 4542 | |
3 | Klüglich, Claus | 1408 | 811 | 2219 | 1409 | 3628 | 861 | 4489 | |
4 | Wünnecke, Nicole | 1614 | 1082 | 2696 | 503 | 3199 | 1189 | 4388 | |
5 | Schwellnus, W. | 1167 | 1268 | 2435 | 981 | 3416 | 959 | 4375 | |
6 | Nanke, Inge | 1180 | 1069 | 2249 | 416 | 2665 | 1611 | 4276 | |
7 | Hüpeden, Peter | 1011 | 914 | 1925 | 1446 | 3371 | 870 | 4241 | |
8 | Bruß, Werner | 484 | 1120 | 1604 | 1156 | 2760 | 1387 | 4147 | |
9 | Uhse, Siegfried | 607 | 1490 | 2097 | 1094 | 3191 | 892 | 4083 | |
10 | Schulz, Rudi | 1419 | 767 | 2186 | 1044 | 3230 | 802 | 4032 | |
11 | Wagner, Bettina | 456 | 788 | 1244 | 1392 | 2636 | 1312 | 3948 | |
12 | Ueberberg, Hugo | 559 | 1107 | 1666 | 1152 | 2818 | 1110 | 3928 | |
13 | Mehlmann, Michael | 872 | 797 | 1669 | 775 | 2444 | 1319 | 3763 | |
14 | Heine, Andreas | 804 | 1301 | 2105 | 1039 | 3144 | 608 | 3752 | |
15 | Hüpeden, Gabi | 827 | 970 | 1797 | 799 | 2596 | 1120 | 3716 | |
16 | Göseke, Helmut | 851 | 813 | 1664 | 729 | 2393 | 1322 | 3715 | |
17 | Bergner, Ralf | 800 | 991 | 1791 | 1175 | 2966 | 729 | 3695 | |
18 | Schulz, Marlis | 870 | 849 | 1719 | 1072 | 2791 | 864 | 3655 | |
19 | Kühnel, Lothar | 1005 | 982 | 1987 | 712 | 2699 | 955 | 3654 | |
20 | Gurris, Helmut | 911 | 695 | 1606 | 1359 | 2965 | 643 | 3608 | |
21 | Lehmann, Irmgard | 699 | 954 | 1653 | 539 | 2192 | 1389 | 3581 | |
22 | Kremer, Hermann | 1006 | 1193 | 2199 | 697 | 2896 | 623 | 3519 | |
23 | Seidel, Volker | 398 | 889 | 1287 | 1330 | 2617 | 881 | 3498 | |
24 | Zähringer, Klaus | 386 | 1099 | 1485 | 888 | 2373 | 1011 | 3384 | |
