Skat-Ergebnisse 2022
15.01.2022: Skatturnier in Weimar
11.03. - 13.03.2022: 1. Offener Ferdi-Schäfer-Gedächtnis-Pokal in Horn-Bad Meinberg
09.04. - 16.04.2022: Skat Marathon 2022 in Eisenach
15.01.2022: Skatturnier in Weimar
Platz | Name | Punkte |
1 | Heine, Andreas | 4122 |
2 | Beck, Maik | 3873 |
3 | Schmiedel, Jürgen | 3741 |
4 | Seidel, Volker | 3715 |
5 | Ueberberg, Hugo | 3313 |
6 | Schlierf, André | 3240 |
7 | Anger, Marina | 2856 |
8 | Uhse, Siegfried | 2541 |
9 | Beck, Steffen | 2500 |
10 | Beck, Tina | 2483 |
11 | Tesch, Udo | 2447 |
12 | Winnistedt, Rainer | 2408 |
13 | Schenker, Henry | 2386 |
14 | Ecke, Ralf | 2166 |
15 | Schlierf, Sonja | 2159 |
16 | Lobinger, Johannes | 2139 |
17 | Kröger, Birgit | 1853 |
18 | Moser, Sieglinde | 1149 |
11.03. - 13.03.2022: 1. Offener Ferdi-Schäfer-Gedächtnis-Pokal in Horn-Bad Meinberg
Platz | Name | Vorname | Endergebnis |
1 | Eikermann | Werner | 3486 |
2 | Beck | Maik | 3393 |
3 | Müller-Starke | Hans | 3391 |
4 | Musiol | Manfred | 3249 |
5 | Steckert | Elfriede | 2853 |
6 | Böhlau | Gert | 2849 |
7 | Offermanns | Detlef | 2785 |
8 | Kühn | Brigitte | 2698 |
9 | Schmiedel | Jürgen | 2643 |
10 | Wagner | Bettina | 2642 |
11 | Vorbeck | Michael | 2608 |
12 | Moser | Sieglinde | 2546 |
13 | Loris | Jürgen | 2520 |
14 | Tesch | Udo | 2402 |
15 | Schwellnus | Wilfried | 2346 |
16 | Beck | Steffen | 2283 |
17 | Ueberberg | Hugo | 2218 |
18 | Zimmermann | Manuela | 2161 |
19 | Zähringer | Klaus | 2089 |
20 | Klüglich | Klaus | 1985 |
21 | Sklarzyk | Thomas | 1923 |
22 | Uhse | Siegfried | 1828 |
23 | Beck | Tina | 1319 |
09.04. - 16.04.2022: Skat Marathon 2022 in Eisenach
Platz | Name | Vorname | Punkte |
1 | Thumernicht | Andre | 13389 |
2 | Fuchs | Gisela | 13009 |
3 | Freudenberg | Michael | 12392 |
4 | Moser | Sieglinde | 11860 |
5 | Schnele | Ralf | 11578 |
6 | Wagner | Bettina | 11527 |
7 | Herbers | Aloys | 11330 |
8 | Böhlau | Gert | 11187 |
9 | Hahn | Rainer | 10926 |
10 | Schnele | Sylvia | 10461 |
11 | Kühn | Brigitte | 10264 |
12 | Ueberberg | Hugo | 10164 |
13 | Hahn | Anneliese | 9662 |
14 | Uhse | Siegfried | 9413 |
15 | Beck | Steffen | 9246 |
16 | Steglich | Gisela | 9202 |
17 | Schulz | Marlis | 8809 |
18 | Beck | Tina | 8582 |
19 | Zimmermann | Manuela | 8497 |
20 | Tesch | Udo | 8446 |
21 | Freudenberg | Wolfgang | 7655 |
22 | Bauch | Günter | 5060 |