Sehbehindertentag 2021:
Pollermützen für mehr
Sicherheit auf Gehwegen
Mit seiner Aktion zum diesjährigen Sehbehindertentag machte der DBSV darauf aufmerksam, dass eine kontrastreiche Gestaltung von Pollern vor Unfällen schützt.
Rund um den Sehbehindertentag am 6. Juni haben sich auf Gehwegen in ganz Deutschland viele verwundert die Augen gerieben. Poller, die normalerweise grau und damit schwer zu erkennen sind, trugen leuchtend rot-weiß geringelte Mützen. Viele fleißige Hände hatten wochenlang Pollermützen gehäkelt und gestrickt, die vom 1. bis zum 11. Juni zum Einsatz kamen.
Die Aktion hat einen ernsten Hintergrund. Unfälle passieren häufig, weil Hindernisse sich nicht kontrastreich von ihrem Umfeld abheben. Graue Poller auf Gehwegen werden dann zur Gefahr – insbesondere für Menschen mit Seheinschränkung. (Lesen Sie mehr dazu in unseren detaillierten Forderungen zur Gestaltung und Anordnung von Pollern im Straßenraum!) Der DBSV hatte deshalb seine Mitgliedsorganisationen und -einrichtungen zu einer bundesweiten Aktion aufgerufen, die vom Wollhersteller Schachenmayr unterstützt wurde. Viele sehbehinderte Menschen beteiligten sich daran und meldeten ihre jeweilige Pollermützenaktion dem DBSV.
Wo in Deutschland fanden Pollermützenaktionen statt?
PLZ | Ort | Datum | Kontaktperson | |
---|---|---|---|---|
01067 | Dresden | 08.06.21 | Freytag-Liebing, Katrin | k.freytag-liebing@bsv-sachsen.de |
01069 | Dresden | 09.06.21 | Freytag-Liebing, Katrin | k.freytag-liebing@bsv-sachsen.de |
01662 | Meißen | 04.06.21 | Prinz, Eva | e.prinz@bsv-sachsen.de |
02763 | Zittau | 31.05.21 | Halang, Martina | martinahalang@gmx.de |
04109 | Leipzig | 07.06.21 | Fritzsch, Jens | leipzig@bsv-sachsen.de |
04720 | Döbeln | 03.06.21 | Gruner, Thorsten | th.gruner@bsv-sachsen.de |
04736 | Waldheim | 02.06.21 | Gruner, Thorsten | th.gruner@bsv-sachsen.de |
04741 | Roßwein | 04.06.21 | Gruner, Thorsten | th.gruner@bsv-sachsen.de |
06108 | Halle (Saale) | 10.06.21 | Reichel, Christian | ch.reichel@bsvsa.org |
08280 | Aue-Bad Schlema | 01.06.21 | Müller, Renate | Renate.mueller@vbs.asz.de |
08289 | Schneeberg | 01.06.21 | Müller, Renate | Renate.mueller@vbs.asz.de |
09456 | Annaberg-Buchholz | 03.06.21 | Dolny, Judith | j.dolny@bsv-sachsen.de |
09599 | Freiberg | 09.06.21 | Neuber, Wolfgang | w.neuber@bsv-sachsen.de |
10178 | Berlin Mitte | 03.06.21 | Rändel, Paloma | presse@absv.de |
10247 | Berlin Friedrichshain | 09.06.21 | Rändel, Paloma | presse@absv.de |
10367 | Berlin Lichtenberg | 09.06.21 | Rändel, Paloma | presse@absv.de |
10585 | Berlin Charlottenburg | 10.06.21 | Rändel, Paloma | presse@absv.de |
10825 | Berlin Schöneberg | 10.06.21 | Rändel, Paloma | presse@absv.de |
12043 | Berlin Neukölln | 07.06.21 | Rändel, Paloma | presse@absv.de |
12165 | Berlin Steglitz | 04.06.21 | Rändel, Paloma | presse@absv.de |
12555 | Berlin Köpenick | 11.06.21 | Rändel, Paloma | presse@absv.de |
12627 | Berlin Hellersdorf | 02.06.21 | Rändel, Paloma | presse@absv.de |
13187 | Berlin Pankow | 01.06.21 | Rändel, Paloma | presse@absv.de |
13353 | Berlin Wedding | 03.06.21 | Rändel, Paloma | presse@absv.de |
13437 | Berlin Reinickendorf | 01.06.21 | Rändel, Paloma | presse@absv.de |
13597 | Berlin Spandau | 10.06.21 | Rändel, Paloma | presse@absv.de |
18055 | Rostock | 08.06.21 | Buse, Gudrun | gg.rostock@bsvmv.org |
18119 | Rostock | 08.06.21 | Buse, Gudrun | gg.rostock@bsvmv.org |
19370 | Parchim | 07. - 10.06.21 | Voß, Peter | gg-parchim@bsvmv.org |
20095 bis 22769 |
Hamburg | 06.06.21 | Wölwer, Melanie | m.woelwer@bsvh.org |
21244 | Buchholz | 05.06.21 | Lünzmann, Matthias | M.Luenzmann@Blickpunkt-Auge.de |
21337 | Lüneburg | 09.06.21 | Paul, Sascha | rv-nordostniedersachsen@blindenverband.org |
26603 | Aurich | 08.06.21 | Hannelore Folkerts, Claudia Heuermann | hannelore@hfolkerts.de, rv-ostfriesland@blindenverband.org |
26721 | Emden | 03.06.21 | Andrea Sweers, Heidi Bentlage | rv-ostfriesland@blindenverband.org |
26789 | Leer | 03.06.21 | Andrea Sweers, Heidi Bentlage | rv-ostfriesland@blindenverband.org |
29221 | Celle | 09.06.21 | Gläser, Werner | werner-glaeser@web.de |
29525 | Uelzen | 05.06.21 | Drüge, Gertrud | gertrud.druege@gmx.de |
30159 | Hannover | 06.06.21 | Gronau, Heike | heike.gronau@blindenverband.org |
30159 | Hannover | 11.06.21 | Mangelsdorf, andreas | Andreas.Mangelsdorf@blindenverband.org |
33098 bis 33106 |
Paderborn | 31.05. - 01.06.21 | Kühl, Rüdiger | paderborn@bsvw.de |
34119 | Kassel | 07.06. - 11.06.2021 | Meyer, Klaus | k.meyer@bsbh.org |
35037 | Marburg | 01.06.21 | Dr. Imke Troltenier | besuch@blista.de |
35037 | Marburg | 04. - 11.6.2021 | Hartmann, Bettina | b.hartmann@bsbh.org |
35309 | Gießen | 07. - 11.06.2021 | Hartmann, Bettina | b.hartmann@bsbh.org |
35423 | Lich | 07. - 11.06.2021 | Hartmann, Bettina | b.hartmann@bsbh.org |
35457 | Lollar | 07. - 11.06.2021 | Hartmann, Bettina | b.hartmann@bsbh.org |
38120 | Braunschweig | 09.06.21 | Kästner, Jana und Demirbas, Aytekin | jana.kaestner@blindenverband.org, Aytekin.Demirbas@icloud.com |
39104 | Magdeburg | 07.06.21 | Templin, Susanne | info@bsvsa.org |
40721 | Hilden | 07.06.21 | Tamara Ströter, Jörg Moses | info@bsvkme.de |
40822 | Mettmann | 07.06.21 | Tamara Ströter, Jörg Moses | info@bsvkme.de |
41747 | Viersen | 05.06.21 | Peters, Stefan | stefanpeters.vie@googlemail.com |
41749 | Viersen-Süchteln | 05.06.21 | Peters, Stefan | stefanpeters.vie@googlemail.com |
41751 | Viersen-Dülken | 05.06.21 | Peters, Stefan | stefanpeters.vie@googlemail.com |
41812 | Erkelenz | 03.06. - 11.06.21 | Herfs, Rolf | Info@BSV-Heinsberg.de |
42579 | Heiligenhaus | 08.06.21 | Tamara Ströter, Jörg Moses | info@bsvkme.de |
49074 | Osnabrück | 05.06.21 | schauland, Hilke | hilke@osnanet.de |
49377 | Vechta | 04.06.21 | Stukenborg, Hildegard | rv-oldenburg@blindenverband.org |
49661 | Cloppenburg | 01.06.21 | Stukenborg, Hildegard | rv-oldenburg@blindenverband.org |
52062 | Aachen | 05.06.21 | Stettner, Kerstin | kerstin.stettner@bsv-staedteregion.de |
52070 bis 52074 |
Laurensberg | 06.06.21 | Stettner, Kerstin | kerstin.stettner@bsv-staedteregion.de |
52076 | Kornelimünster | 05.06.21 | Stettner, Kerstin | kerstin.stettner@bsv-staedteregion.de |
52078 | Brand | 05.06.21 | Stettner, Kerstin | kerstin.stettner@bsv-staedteregion.de |
52134 | Herzogenrath | 04.06.21 | Stettner, Kerstin | kerstin.stettner@bsv-staedteregion.de |
52152 | Simmerath | 07.06.21 | Stettner, Kerstin | kerstin.stettner@bsv-staedteregion.de |
52159 | Roetgen | 07.06.21 | Stettner, Kerstin | kerstin.stettner@bsv-staedteregion.de |
52222 | Stolberg | 05.06.21 | Stettner, Kerstin | kerstin.stettner@bsv-staedteregion.de |
52223 | Stolberg | 06.06.21 | Stettner, Kerstin | kerstin.stettner@bsv-staedteregion.de |
52249 | Eschweiler | 05.06.21 | Stettner, Kerstin | kerstin.stettner@bsv-staedteregion.de |
52349 | Düren | 03.06 .- 05.06.2021 | Draheimm, Susanne | info@bsv-dueren.de |
52353 | Düren | 03.06. - 05.06.2021 | Draheimm, Susanne | info@bsv-dueren.de |
52428 | Jülich | 01.06. - 11.06.2021 | Draheimm, Susanne | info@bsv-dueren.de |
52477 | Alsdorf | 04.06.21 | Stettner, Kerstin | kerstin.stettner@bsv-staedteregion.de |
52511 | Geilenkirchen | 03. - 11.06.21 | Herfs, Rolf | Info@BSV-Heinsberg.de |
52525 | Heinsberg | 03. - 11.06.21 | Herfs, Rolf | Info@BSV-Heinsberg.de |
52531 | Übach-Palenberg | 03. - 11.06.21 | Herfs, Rolf | Info@BSV-Heinsberg.de |
53111 | Bonn | 04.06.21 | Klaus, Matthias | matthiasklaus1@t-online.de |
53721 | Siegburg | 04.06.21 | Klaus, Matthias | matthiasklaus1@t-online.de |
53840 | Troisdorf | 04.06.21 | Klaus, Matthias | matthiasklaus1@t-online.de |
56564 | Neuwied | 07. - 11.06.21 | Fackert, Elisabeth | kontakt@bsv-neuwied.org |
57071 | Siegen | 10. - 11.06.21 | Spies-Gußmann, Katrin | wittgenstein@bsvw.de |
57072 bis 57080 |
Siegen | 10. - 11.06.21 | Spies-Gußmann, Katrin | wittgenstein@bsvw.de |
57076 | Siegen-Geisweit | 10. - 11.06.21 | Spies-Gußmann, Katrin | wittgenstein@bsvw.de |
57319 | Bad Berleburg | 07. - 08.06.21 | Spies-Gußmann, Katrin | wittgenstein@bsvw.de |
58452 bis 58456 |
Witten | 04. - 05.06.21 | Buß, Daniela | witten@bsvw.de |
58739 | Wickede | 05.-07.06.21 | Muraca-Schwarzer, Filomena | kreis-soest@bsvw.de |
59457 bis 59469 |
Werl | 05. - 07.06.21 | Muraca-Schwarzer, Filomena | kreis-soest@bsvw.de |
59494 | Soest | 05. - 07.06.21 | Muraca-Schwarzer, Filomena | kreis-soest@bsvw.de |
59505 | Bad Sassendorf | 05. - 07.06.21 | Muraca-Schwarzer, Filomena | kreis-soest@bsvw.de |
59510 | Lippetal | 05. - 07.06.21 | Muraca-Schwarzer, Filomena | kreis-soest@bsvw.de |
59514 | Welver | 05. - 07.06.21 | Muraca-Schwarzer, Filomena | kreis-soest@bsvw.de |
59519 | Möhnesee – Körbecke | 05. - 07.06.21 | Muraca-Schwarzer, Filomena | kreis-soest@bsvw.de |
59555 bis 59558 |
Lippstadt | 05. - 07.06.21 | Muraca-Schwarzer, Filomena | kreis-soest@bsvw.de |
59872 | Meschede | 04.06. - 11.06.21 | Borutzki, Gaby | meschede@bsvw.de |
59955 | Winterberg | 01. - 02.06.21 | Spies-Gußmann, Katrin | wittgenstein@bsvw.de |
60313 | Frankfurt | 07. - 11.06.2021 | Meyer, Klaus | k.meyer@bsbh.org |
63450 | Hanau | 02.06. - 11.06.21 | Schäfer, Silvia | info@tibsev.de |
63512 | Hainstadt | 07. - 11.06.2021 | Meyer, Klaus | k.meyer@bsbh.org |
65183 | Wiesbaden | 04.06. - 11.06.2021 | Sauer, Thomas | t.sauer@bsbh.org |
68165 | Mannheim | 01.06.21 | Dr. Klaus G. Wolff | k.wolff@bbsvvmk.de |
69115 | Heidelberg | 09. - 11.06.2021 | Christina Reiß | behindertenbeauftragte@heidelberg.de |
70173 | Stuttgart | 05.06.21 | Andrea Berghammer u. Bianka Haacker | berghammer@bsv-wuerttemberg.de |
72172 | Sulz am Neckar | 02.06.21 | Schmid, Anselm | rottweil-tuttlingen@bsv-wuerttemberg.de |
72764 | Reutlingen | 04.06.21 | Wahl,Roland | neckar-alb-sig@bsv-wuerttemberg.de |
74080 | Heilbronn | 05.06.21 | Heiler, Wolfgang | heilbronn@bsv-wuerttemberg.de |
75015 | Bretten | 07.06.21 | Schick, Brigitte | b.schick@bbsvvmk.de |
75172 | Pforzheim | 09.06.21 | Schick, Brigitte | b.schick@bbsvvmk.de |
76131 | Karlsruhe | 07.06.21 | Glutsch, Thomas | t.glutsch@bbsvvmk.de |
78647 | Trossingen | 02.06.21 | Schmid, Anselm | rottweil-tuttlingen@bsv-wuerttemberg.de |
78713 | Schramberg | 02.06.21 | Schmid, Anselm | rottweil-tuttlingen@bsv-wuerttemberg.de |
80335 | München | 04.06.21 | Freitag, Stefanie | stefanie.freitag@bbsb.org |
89073 | Ulm | 05.06.21 | Vaas, Gertrud | alb-donau-riss@bsv-wuerttemberg.de |
91154 | Roth | 07.06.21 | Angelika Lamml | angelika.lamml@bbsb.org |
95028 | Hof | 04.06.21 | Voit, Manfred | manfred.voit@bbsb.org |
99510 | Apolda | 31.05.21 | Lenk, Volker | v.lenk@dbsv.org |
Bei unserer Aktion ging es um graue und schwer zu erkennende Standard-Poller (rund: 7-8 cm Durchmesser, eckig: ungefähr 6-8 cm Kantenlänge) auf Gehwegen mit einer Höhe von ca. 90 cm und ohne Reflektoren.
Hier geht's zu den
Anleitungen zum Stricken und Häkeln von Pollermützen!
Für Pressebilder können Sie sich direkt an die Kontaktperson für die regionale Aktion bei Ihnen vor Ort wenden und Bilder zur Aktion anfragen. Sollte das nicht klappen, wenden Sie sich bitte an Volker Lenk (siehe unten "Ansprechpartner").
Hintergrund: Sehbehindertentag
Laut Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO gibt es mehr als eine Million sehbehinderte Menschen in Deutschland. Um auf die Bedürfnisse dieser Menschen aufmerksam zu machen, hat der DBSV im Jahr 1998 einen eigenen Aktionstag eingeführt: den Sehbehindertentag. Er findet jährlich am 6. Juni zu einem bestimmten Thema statt.
Ansprechpartner für die Presse
Sehbehinderte und blinde Menschen in der Corona-Krise
Licht und Beleuchtung
Sehbehindert im Museum
Hörfilmempfang
Kontraste
Fit auch mit Sehbehinderung
Smartphones & Tablets
Sehen in Alterseinrichtungen
Diabetische Netzhauterkrankungen
Mobil trotz Sehbehinderung
Sehbehindertensonntag