Skat: Ranglisten Übersicht

Rangliste seit 2009 Stand 02.04.2023

Platz Name Vorname Wertungen Punkte Letzte Wertung letzte Teilnahme
1 Uhse Siegfried 97 1087 15.01.2023 05.03.2023
2 Schwellnus Wilfried 90 1017 02.04.2023 02.04.2023
3 Herbers Aloys 69 984 15.10.2022 15.10.2022
4 Schlierf André 58 869 15.01.2023 15.01.2023
5 Ueberberg Hugo 72 718 05.03.2023 05.03.2023
6 Heine Andreas 65 699 05.11.2022 05.11.2022
7 Seidel Volker 45 628 15.01.2023 15.01.2023
8 Moser Sieglinde 53 557 05.03.2023 05.03.2023
9 Thumernicht André 52 551 02.04.2023 02.04.2023
10 Schulz Marlis 55 522 02.04.2023 02.04.2023
11 Fuchs Gisela 38 443 30.10.2022 30.10.2022
12 Schenker Henry 57 438 15.01.2023 15.01.2023
13 Böhlau Gert 38 429 02.04.2023 02.04.2023
14 Schnele Ralf 40 428 02.04.2023 02.04.2023
15 Schiffels Manfred 36 410 21.05.2022 21.05.2022
16 Schnele Silvia 47 384 02.04.2023 02.04.2023
17 Bretschneider Volker 24 307 05.11.2022 05.11.2022
18 Winnistädt Rainer 39 284 02.04.2023 02.04.2023
19 Mehlmann Michael 30 275 06.08.2022 06.08.2022
20 Eikermann Werner 26 245 05.03.2023 05.03.2023
21 Wagner Bettina 28 236 02.04.2023 02.04.2023
22 Becker Robert 24 220 06.08.2022 06.08.2022
23 Kröger Birgit 31 215 15.01.2023 15.01.2023
24 Offermanns Detlef 22 205 05.03.2023 05.03.2023
25 Anger Marina 22 204 02.04.2023 02.04.2023
26 Klüglich Claus 17 189 16.03.2019 13.03.2022
27 Sommer Hartmut 18 180 05.11.2022 05.11.2022
28 Langer Uwe 18 166 05.11.2022 05.11.2022
29 Steglich Gisela 24 165 15.01.2023 15.01.2023
30 Vorbeck Michael 18 159 21.05.2022 21.05.2022
31 Roghmann Jürgen 15 155 21.05.2022 21.05.2022
32 Lokat Ralf-Peter 12 153 03.09.2022 03.09.2022
33 Freudenberg Michael 15 149 16.04.2022 16.04.2022
34 Mehnert Dietmar 24 145 30.10.2022 30.10.2022
35 Musiol Manfred 15 132 05.03.2023 05.03.2023
36 Römer Johann 19 131 08.02.2020 08.02.2020
37 Kühn Brigitte 16 126 02.04.2023 02.04.2023
38 Müller-Starke Hans 11 125 05.03.2023 05.03.2023
39 Ott, Dr. Max 10 122 02.04.2023 02.04.2023
40 Tesch Udo 29 118 05.03.2023 05.03.2023
41 Lenz Günther 10 117 18.09.2021 18.09.2021
42 Paelicke Sarah 18 108 15.01.2023 15.01.2023
43 Freudenberg Wolfgang 19 108 02.04.2023 02.04.2023
44 Beil Helmut 14 107 04.11.2017 04.11.2017
45 Elsholz Enrico 12 107 03.09.2022 03.09.2022
46 Hahn Rainer 8 107 02.04.2023 02.04.2023
47 Loris Hans-Jürgen 17 98 02.04.2023 02.04.2023
48 Lapp Heike 21 97 15.01.2023 15.01.2023
49 Beck Maik 6 92 05.03.2023 05.03.2023
50 Ecke Ralf 12 88 15.01.2023 15.01.2023
51 Zähringer Klaus 20 86 30.09.2017 05.03.2023
52 Lobinger Johannes 9 83 02.04.2023 02.04.2023
53 Sklarzyk Thomas 12 82 09.02.2019 13.03.2022
54 Zimmermann Manuela 10 79 19.11.2022 19.11.2022
55 Heiden Hans 11 78 31.07.2021 31.07.2021
56 Reinhold Brigitte 11 78 31.07.2021 31.07.2021
57 Bergner Ralf 7 62 28.09.2019 28.09.2019
58 Beck Steffen 9 59 05.03.2023 05.03.2023
59 Schlierf Sonja 12 58 15.01.2023 15.01.2023
60 Jahn Dieter 6 57 06.08.2022 06.08.2022
61 Beck Tina 9 56 19.11.2022 05.03.2023
62 Hoop Jürgen 11 54 12.11.2016 12.11.2016
63 Nancke Inge 9 52 17.08.2014 12.11.2016
64 Monheim Philipp 7 50 02.08.2015 02.08.2015
65 Stöffken Heinz 10 50 26.06.2016 26.06.2016
66 Sauer Hans-Jürgen 9 48 31.10.2021 05.11.2022
67 Schmiedel Jürgen 4 47 19.11.2022 05.03.2023
68 Heßler Egon 3 46 12.11.2016 12.11.2016
69 Frenck Karl-Heinz 7 45 18.09.2021 18.09.2021
70 Eckmann Heinz 4 43 21.07.2019 21.07.2019
71 Leubert Gerhard 6 43 03.11.2018 03.11.2018
72 Markert Thomas 7 41 01.11.2020 01.11.2020
73 Neumeister Hans 5 38 01.11.2014 01.11.2014
74 Bongarten Günter 2 37 30.09.2017 30.09.2017
75 Deliege Reiner 2 37 10.10.2015 10.10.2015
76 Fries Elisabeth 6 36 24.11.2019 20.11.2021
77 Laumann Eckhardt 2 34 04.11.2017 04.11.2017
78 Hecht Peter 3 34 31.10.2021 31.10.2021
79 Thiele Mike 5 30 31.10.2021 05.11.2022
80 Schwellnus Holger 5 30 05.03.2023 05.03.2023
81 Schade Bernd 6 25 20.10.2018 09.02.2019
82 Sauer Kerstin 9 25 05.11.2022 05.11.2022
83 Achterhoff Günther 2 23 21.07.2019 21.07.2019
84 Schreiber Jörg 3 23 06.08.2022 06.08.2022
85 Heiser Hans-Michael 2 22 30.09.2017 30.09.2017
86 Reineck Andreas 5 22 12.01.2019 12.01.2019
87 Liedke Robert 2 21 13.01.2018 13.01.2018
88 Loos Anette 2 21 11.01.2020 11.01.2020
89 Steckert Elfriede 1 20 13.03.2022 13.03.2022
90 Veith Dieter 3 20 01.10.2016 01.10.2016
91 Gerigk Erika 4 20 13.09.2014 24.06.2018
92 Bauch Günter 6 20 30.10.2022 30.10.2022
93 Staudte Daniel 2 19 03.11.2019 03.11.2019
94 Neumann Rico 2 17 31.10.2021 31.10.2021
95 Janitzke Bernd 2 16 30.09.2017 30.09.2017
96 Heinz Werner 1 15 04.02.2017 27.05.2017
97 Keller Manfred 1 15 22.09.2018 22.09.2018
98 Rieger Ernst 1 15 06.02.2016 06.02.2016
99 Wagener Inge 1 15 01.10.2016 01.10.2016
100 Zorn Ralf 1 15 10.10.2015 10.10.2015
101 Jacob Dieter 5 15 15.10.2022 15.10.2022
102 Roscher Torsten 2 14 29.11.2014 29.11.2014
103 Schmieder Erhard 2 14 12.05.2018 08.02.2020
104 Schwarz Otto 2 14 27.05.2017 27.05.2017
105 Altmann Bianca 1 13 07.05.2016 07.05.2016
106 Grosse Reimund 2 13 13.01.2018 13.01.2018
107 Schmidt Charlotte 2 13 26.11.2016 26.11.2016
108 Streller Mathias 3 13 01.11.2014 01.11.2014
109 Heyland Michael 3 12 20.10.2018 20.10.2018
110 Weichenmeier Robert 2 12 11.01.2020 11.01.2020
111 Stegemann Karl-Heinz 2 12 18.09.2021 18.09.2021
112 Steinert Volker 2 11 03.11.2012 01.11.2014
113 Lasch Dieter 2 11 03.11.2019 03.11.2019
114 Hahn Anneliese 2 11 16.04.2022 16.04.2022
115 Gratz Erich 1 10 20.10.2018 20.10.2018
116 Horn Werner 1 10 29.11.2014 29.11.2014
117 Rick Franz-Josef 1 10 30.09.2017 30.09.2017
118 Schwartz Eckhard 2 10 04.11.2017 31.10.2021
119 Nikolai Thomas 2 9 13.01.2018 13.01.2018
120 Strycharz Oliver 2 9 18.11.2012 12.11.2016
121 Schwindl Ludwig 3 9 01.09.2018 01.09.2018
122 Engel Hans-Peter 1 8 02.09.2016 30.08.2017
123 St. Vieth Herbert 1 8 30.09.2017 30.09.2017
124 Wagener Achim 1 8 01.10.2016 01.10.2016
125 Altmann Christian 1 7 26.06.2016 26.06.2016
126 Hasel Hans 1 7 22.09.2018 22.09.2018
127 Keil Margrit 1 7 19.01.2013 07.03.2015
128 Kremer Johannes 1 7 01.10.2016 01.10.2016
129 Eschbach Heinz-Peter 2 6 30.09.2017 31.07.2021
130 Huck Willi 2 6 22.03.2013 12.03.2016
131 Opp Bernd 1 6 03.09.2022 03.09.2022
132 Brinkmann Marlene 1 5 19.10.2019 19.10.2019
133 Selle Annett 1 5 06.09.2019 06.09.2019
134 Prager Katrin 2 5 28.11.2015 28.11.2015
135 Kogel Angela 2 5 24.11.2019 24.11.2019
136 Präger Herbert 1 4 06.02.2016 07.05.2016
137 Henn Norbert 2 4 24.06.2018 24.06.2018
138 Rakow Jürgen 2 4 13.01.2018 13.01.2018
139 Schillmöller Ute 2 4 03.09.2022 03.09.2022
140 Göring Jeanette 1 3 27.05.2017 27.05.2017
141 Rexwinkel Dedo 1 3 04.09.2015 04.09.2015
142 Tellmann Denis 1 3 01.11.2020 31.10.2021
143 Müller Werner 2 3 05.03.2023 05.03.2023
144 Dehnhardt Klaus-Peter 1 1 24.06.2018 24.06.2018
145 Heider-Braun Renate 1 1 04.02.2017 16.07.2017
146 Hüpeden Gabi 1 1 12.03.2016 16.09.2017
147 Kalb Thomas 1 1 12.03.2016 11.03.2017
148 Fritzsche Bernd 1 1 03.09.2022 03.09.2022
149 Grimm Peter 1 1 05.03.2023 05.03.2023
150 Auras Ursula 0 0   24.06.2018
151 Biedermann Erwin 0 0   15.11.2014
152 Bonken Marion 0 0   12.01.2019
153 Brehmer Frank 0 0   19.10.2019
154 Dietrich Sophia 0 0   19.10.2019
155 Gajowski Anton 0 0   27.05.2017
156 Hackstein Hans-Günter 0 0   09.02.2019
157 Herfurth Klaus 0 0   09.02.2019
158 Jakob Heinz 0 0   12.03.2016
159 Kessels Peter 0 0   07.05.2016
160 Luxa Ursula 0 0   07.05.2016
161 Nagel Detlef 0 0   17.02.2018
162 Rudolf Hartmut 0 0   13.01.2018
163 Rudolf Michael 0 0   13.01.2018
164 Schäfer Dieter 0 0   17.02.2018
165 Scheller Helmut 0 0   24.06.2018
166 Schulz Reiner 0 0   03.11.2018
167 Schute Sven 0 0   04.08.2018
168 Seebo Kurt 0 0   24.06.2018
169 Träger Michael 0 0   04.09.2015
  Vollmer Alfons 0 0   16.01.2016
171 Werth-Schulte Christel 0 0   28.09.2019
172 Hildebrand Rainer 0 0   15.01.2023
173 Strecker Karin 0 0   05.03.2023
          .  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  † Wunsch Ruth 0 0   07.03.2015
  † Fries Werner 48 575 16.03.2019 16.03.2019
  † Strycharz Rolf 52 422 23.11.2018 16.03.2019
  † Kremer Hermann 30 293 01.10.2016 01.10.2016
  † Senft Dieter 18 155 07.11.2015 12.11.2016
  † Friedauer Arno 9 108 03.05.2015 02.08.2015
  † Petrick Erna 8 37 17.08.2014 07.05.2016
  † Richter Lothar 5 34 05.11.2016 12.11.2016
  † Sklarzyk Volker 1 11 07.05.2016 16.09.2017
  † Vogel Eckhard 20 133 26.11.2016 13.01.2018
  † Lehmann Irmgard 0 0   09.02.2019
  † Schäfer Ferdi 22 115 30.09.2017 01.06.2019
  † Kowalsky Jochen        
  † Steffl Lothar        
  † Hüpeden Peter        

Jahresliste Skat 2019 / 2020

Platz Name Vorname Teilnahmen Wertungen Punkte
1 Schiffels Manfred 3 3 52
2 Winnistadt Rainer 6 6 43
  Thumernicht Andre 3 3 43
4 Moser Sieglinde 3 3 37
  Schlierf Andre 2 2 37
6 Lenz Günter 3 3 35
7 Vojrbeck Michael 3 3 33
8 Heine Andreas 4 3 32
9 Herbers Aloys 2 2 29
10 Uhse Siegfried 4 3 25
11 Seidel Volker 2 2 24
12 Schenker Henry 4 2 23
  Lobinger Johannes 3 2 23
14 Loos Anette 2 2 21
15 Freudenberg Michael 1 1 20
  Müller-Starke Hans 1 1 20
  Eikermann Werner 2 2 20
18 Becker Robert 3 3 19
19 Frenck Karl-Heinz 3 3 18
  Musiol Manfred 3 3 18
  Offermanns Detlef 2 2 18
22 Brettschneider Volker 1 1 17
23 Ueberberg Hugo 3 3 16
  Schwellnus Wilfried 3 2 16
25 Fuchs Gisela 1 1 13
26 Steglich Gisela 4 2 12
27 Neumann Rico 1 1 11
  Ecke Ralf 2 2 11
29 Sommer Hartmut 1 1 10
30 Beck Stefen 1 1 9
31 Langer Uwe 1 1 8
  Weichemeier Robert 1 1 8
33 Staudte Daniel 1 1 7
  Reinnjhold Brigitte 1 1 7
35 Markert Thomas 2 2 6
  Böhlau Gert 1 1 6
37 Beck Tina 1 1 5
  Lapp Heike 3 2 5
  Stegemann Karl-Heinz 1 1 5
40 Tesch Udo 3 1 4
  Kröger Birgit 2 1 4
42 Lasch Ditmer 1 1 3
  Kogel Angela 1 1 3
  Römer Johann 1 1 3
45 Freudenberg Wolfgang 1 1 2
  Schlierf Sonja 2 1 2
  Loris Hans-Jürgen 2 1 2
  Schulz Marlis 1 1 2
  Wagner Bettina 1 1 2
50 Fries Elisabeth 1 1 1
51 Mehnert Dietmar 1 0 0
  Schwarz Eckhard 1 0 0
  Thiele Mike 1 0 0
  Sauer Kerstin 1 0 0
  Sauer Hans-Jürgen 1 0 0
  Bauch Günter 1 0 0
  Tellmann Denise 1 0 0
  Schmider Gerhard 1 0 0
  Fleischhauer Christian 1 0 0
  Kühn Brigitte 1 0 0
  Heiden Hans 1 0 0

Jahresliste Skat 2018 / 2019

Platz Name Vorname Wertungen Punkte Letzte Wertung
1 Herbers Aloys 6 92 19.10.2019
2 Thumernicht André 6 85 28.09.2019
3 Schwellnus Wilfried 7 80 19.10.2019
4 Uhse Siegfried 9 79 19.10.2019
5 Moser Sieglinde 7 72 19.10.2019
6 Schiffels Manfred 4 64 28.09.2019
7 Winnistädt Rainer 7 63 19.10.2019
8 Heine Andreas 5 54 19.10.2019
9 Ueberberg Hugo 6 54 19.10.2019
10 Seidel Volker 4 49 06.09.2019
11 Schenker Henry 4 46 06.09.2019
12 Schlierf André 3 40 16.03.2019
13 Anger Marina 2 37 01.06.2019
14 Lenz Günter 3 32 28.09.2019
15 Fuchs Gisela 2 31 06.09.2019
16 Schulz Marlis 4 31 19.10.2019
17 Klüglich Claus 1 30 16.03.2019
18 Schnele Silvia 3 28 28.09.2019
19 Kühn Brigitte 2 27 19.10.2019
20 Brettschneider Volker 2 26 28.09.2019
21 Schnele Ralf 3 25 28.09.2019
22 Langer Uwe 2 24 21.07.2019
23 Kröger Birgit 3 23 06.09.2019
24 Hahn Reiner 2 21 16.03.2019
25 Wagner Bettina 3 21 19.10.2019
26 Lokat Ralf-Peter 1 20 06.09.2019
27 Lobinger Johannes 1 17 24.11.2018
28 Roghmann Jürgen 2 17 01.06.2019
29 Müller-Starke Hans 2 16 09.02.2019
30 Steglich Gisela 2 16 19.10.2019
31 Eikermann Werner 3 16 28.09.2019
32 Mehnert Dietmar 3 16 19.10.2019
33 Böhlau Gert 2 15 28.09.2019
34 Musiol Manfred 2 15 28.09.2019
35 Becker Robert 3 15 04.08.2019
36 Reineck Andreas 3 14 12.01.2019
37 Vorbeck Michael 3 14 04.08.2019
38 Jahn Dieter 1 13 28.09.2019
39 Tesch Udo 3 13 19.10.2019
40 Beck Tina 2 12 16.03.2019
41 Eckmann Heinz 1 11 21.07.2019
42 Freudenberg Michael 1 10 16.03.2019
43 Leubert Gerhard 1 10 03.11.2018
44 Sommer Hartmut 1 10 21.07.2019
45 Jacob Dieter 2 10 19.10.2019
46 Heiden Hans 1 9 16.03.2019
47 Sklarzyk Thomas 1 9 09.02.2019
48 Ecke Ralf 2 9 12.01.2019
49 Lasch Dieter 1 8 03.11.2018
50 Bergner Ralf 2 8 28.09.2019
51 Beck Steffen 1 7 03.11.2018
52 Elsholz Enrico 1 7 06.09.2019
53 Freudenberg Wolfgang 1 7 21.07.2019
54 Reinhold Brigitte 2 7 04.08.2019
55 Brinkmann Marlene 1 5 19.10.2019
56 Schmiedel Jürgen 1 5 09.02.2019
57 Weichenmeier Robert 1 4 12.01.2019
58 Achterhoff Günter 1 3 21.07.2019
59 Fries Elisabeth 1 3 06.09.2019
60 Markert Thomas 1 3 24.11.2018
61 Ott Max 1 3 16.03.2019
62 Sauer Hans-Jürgen 1 3 03.11.2018
63 Schlierf Sonja 1 3 12.01.2019
64 Bauch Günter 1 2 06.09.2019
65 Frenck Karl-Heinz 1 2 01.06.2019
66 Lapp Heike 1 2 12.01.2019
67 Mehlmann Michael 1 2 21.07.2019
68 Offermanns Detlef 1 2 04.08.2019
69 Schillmöller Ute 1 1 06.09.2019
70 Bonken Marion 0 0  
71 Brehmer Frank 0 0  
72 Dietrich Sophia 0 0  
73 Hackstein Hans-Günter 0 0  
74 Hahn Anneliese 0 0  
75 Herfurth Klaus 0 0  
76 Kogel Angela 0 0  
77 Lehmann Irmgard 0 0  
78 Loris Hans-Jürgen 0 0  
79 Neumann Rico 0 0  
80 Römer Johann 0 0  
81 Sauer Kerstin 0 0  
82 Schade Bernd 0 0  
83 Schäfer Ferdi 0 0  
84 Schmieder Erhard 0 0  
85 Schulz Reiner 0 0  
86 Schwartz Eckhard 0 0  
87 Thiele Mayk 0 0  
88 Werth-Schulte Christel 0 0  
89 Zähringer Klaus 0 0  

Jahresliste 2017 / 2018

Platz Name Vorname Wertungen Punkte Letzte Wertung
1 Uhse Siegfried 7 88 20.10.2018
2 Seidel Volker 5 84 04.08.2018
3 Schwellnus Wilfried 8 69 20.10.2018
4 Schlierf André 4 67 04.08.2018
5 Winnistädt Rainer 7 63 20.10.2018
6 Schnele Silvia 6 61 04.08.2018
7 Ueberberg Hugo 6 57 20.10.2018
8 Thumernicht André 6 55 20.10.2018
9 Fries Werner 4 50 04.08.2018
10 Schnele Ralf 4 50 04.08.2018
11 Strycharz Rolf 5 43 20.10.2018
12 Bretschneider Volker 2 40 22.09.2018
13 Wagner Bettina 2 38 20.10.2018
14 Heine Andreas 5 38 20.10.2018
15 Schiffels Manfred 3 35 24.06.2018
16 Offermanns Detlef 2 34 22.09.2018
17 Jahn Dieter 2 32 24.06.2018
18 Kühn Brigitte 5 31 20.10.2018
19 Klüglich Claus 2 29 22.09.2018
20 Anger Marina 3 29 20.10.2018
21 Hahn Rainer 2 25 10.03.2018
22 Becker Robert 3 25 24.06.2018
23 Fuchs Gisela 2 24 10.03.2018
24 Moser Sieglinde 3 24 01.09.2018
25 Schenker Henry 5 24 01.09.2018
26 Herbers Aloys 2 23 28.07.2018
27 Römer Johann 3 23 24.06.2018
28 Zimmermann Manu 3 21 22.09.2018
29 Lenz Günther 1 20 24.06.2018
30 Freudenberg Wolfgang 2 20 04.08.2018
31 Freudenberg Michael 2 18 10.03.2018
32 Leubert Gerhard 1 17 04.11.2017
33 Mehlmann Michael 2 16 28.07.2018
34 Bergner Ralf 1 15 10.03.2018
35 Keller Manfred 1 15 22.09.2018
36 Reinhold Brigitte 1 15 12.05.2018
37 Roghmann Jürgen 1 15 17.02.2018
38 Kröger Birgit 2 15 04.08.2018
39 Beil Helmut 1 13 04.11.2017
40 Ott Max 1 13 10.03.2018
41 Heiden Hans 2 13 01.09.2018
42 Steglich Gisela 2 13 04.08.2018
43 Eikermann Werner 3 13 24.06.2018
44 Langer Uwe 3 13 22.09.2018
45 Musiol Manfred 2 12 24.06.2018
46 Paelicke Sarah 1 11 25.11.2017
47 Schulz Marlis 1 11 22.09.2018
48 Markert Thomas 2 11 04.08.2018
49 Schlierf Sonja 2 11 04.08.2018
50 Böhlau Gert 1 10 22.09.2018
51 Gratz Erich 1 10 20.10.2018
52 Frenck Karl-Heinz 1 9 17.02.2018
53 Tesch Udo 3 9 20.10.2018
54 Nicolai Thomas 1 8 13.01.2018
55 Vorbeck Michael 1 8 24.06.2018
56 Reineck Andreas 2 8 04.08.2018
57 Ecke Ralf 1 7 13.01.2018
58 Hasel Hans 1 7 22.09.2018
59 Eckmann Heinz 1 6 28.07.2018
60 Sommer Hartmut 1 6 04.11.2017
61 Grosse Raimund 1 5 13.01.2018
62 Lokat Ralf-Peter 1 5 01.09.2018
63 Müller-Starke Hans 1 5 17.02.2018
64 Schmieder Erhard 1 5 12.05.2018
65 Schade Bernd 2 5 20.10.2018
66 Mehnert Dietmar 1 4 20.10.2018
67 Schwartz Eckhard 1 4 04.11.2017
68 Schwellnus Holger 1 4 22.09.2018
69 Sklarzyk Thomas 1 4 24.06.2018
70 Elsholz Enrico 1 3 01.09.2018
71 Hecht Peter 1 2 04.11.2017
72 Henn Norbert 1 2 24.06.2018
73 Heyland Michael 1 2 20.10.2018
74 Kogel Angela 1 2 01.09.2018
75 Lapp Heike 1 2 04.08.2018
76 Rakow Jürgen 1 2 13.01.2018
77 Dehnhardt Klaus-Peter 1 1 24.06.2018
78 Hahn Anneliese 1 1 10.03.2018
79 Jacob Dieter 1 1 28.07.2018
80 Liedke Robert 1 1 13.01.2018
81 Schwindl Ludwig 1 1 01.09.2018

 

Jahresliste 2016 / 2017

Platz Name Vorname Wertungen Punkte Letzte Wertung
1 Schwellnus Wilfried 7 78 16.09.2017
2 Heine Andreas 8 73 21.10.2017
3 Seidel Volker 5 66 21.10.2017
4 Schiffels Manfred 4 64 16.09.2017
5 Mehlmann Michael 5 63 16.09.2017
6 Herbers Aloys 4 55 21.10.2017
7 Schlierf André 4 55 05.08.2017
8 Fries Werner 5 55 05.08.2017
9 Schnele Ralf 5 54 16.09.2017
10 Schulz Marlis 4 46 16.09.2017
11 Gurris Helmut 4 45 30.09.2017
12 Thumernicht André 4 45 16.09.2017
13 Uhse Siegfried 7 45 21.10.2017
14 Becker Robert 3 41 16.07.2017
15 Fuchs Gisela 2 40 30.08.2017
16 Klüglich Claus 4 36 21.10.2017
17 Böhlau Gert 2 35 11.03.2017
18 Winnistädt Rainer 4 35 21.10.2017
19 Strycharz Rolf 6 33 30.09.2017
20 Schnele Silvia 3 31 30.08.2017
21 Anger Marina 4 31 21.10.2017
22 Müller-Starke Hans 2 30 14.01.2017
23 Sklarzyk Thomas 3 30 16.09.2017
24 Moser Sieglinde 4 30 30.08.2017
25 Bergner Ralf 2 29 16.09.2017
26 Schenker Henry 4 29 30.08.2017
27 Paelicke Sarah 4 26 16.09.2017
28 Bretschneider Volker 2 24 24.06.2017
29 Lapp Heike 2 24 05.08.2017
30 Ueberberg Hugo 4 24 30.08.2017
31 Wagner Bettina 2 22 21.10.2017
32 Eikermann Werner 3 22 16.07.2017
33 Kröger Birgit 3 22 05.08.2017
34 Tesch Udo 5 22 21.10.2017
35 Achterhoff Günther 1 20 24.06.2017
36 Liedke Robert 1 20 14.01.2017
37 Pingen Peter 1 20 30.09.2017
38 Schlierf Sonja 2 18 05.08.2017
39 Bongarten Günter 1 17 30.09.2017
40 Eckmann Heinz 1 17 24.06.2017
41 Heßler Egon 1 17 12.11.2016
42 Roghmann Jürgen 1 17 16.07.2017
43 Heinz Werner 1 15 04.02.2017
44 Mehnert Dietmar 3 15 21.10.2017
45 Sommer Hartmut 3 15 24.06.2017
46 Hahn Rainer 1 14 11.03.2017
47 Schwarz Otto 2 14 27.05.2017
48 Freudenberg Michael 1 13 05.11.2016
49 Heiser Hans-Michael 1 13 30.09.2017
50 Staudte Daniel 1 12 11.03.2017
51 Offermanns Detlef 2 12 16.07.2017
52 Schwellnus Holger 2 12 27.05.2017
53 Vorbeck Michael 2 12 27.05.2017
54 Ecke Ralf 2 11 05.08.2017
55 Zimmermann Manu 2 11 21.10.2017
56 Rick Franz-Josef 1 10 30.09.2017
57 Steglich Gisela 3 10 05.08.2017
58 Hoop Jürgen 1 9 12.11.2016
59 Janitzke Bernd 1 9 30.09.2017
60 Langer Uwe 1 9 05.11.2016
61 Röner Johann 1 9 27.05.2017
62 Schmieder Erhard 1 9 04.02.2017
63 Grosse Reimund 1 8 14.01.2017
64 St. Vieth Herbert 1 8 30.09.2017
65 Heiden Hans 2 8 30.08.2017
66 Vogel Eckhard 2 8 26.11.2016
67 Frenck Karl-Heinz 1 7 04.02.2017
68 Schmidt Charlotte 1 7 26.11.2016
69 Zähringer Klaus 1 7 30.09.2017
70 Kühn Brigitte 2 7 21.10.2017
71 Schäfer Ferdi 2 7 30.09.2017
72 Beil Helmut 1 6 05.11.2016
73 Sauer Hans-Jürgen 1 6 05.08.2017
74 Elsholz Enrico 1 5 30.08.2017
75 Eschbach Heinz-Peter 1 5 30.09.2017
76 Freudenberg Wolfgang 1 5 05.08.2017
77 Heyland Michael 1 4 21.10.2017
78 Loris Hans-Jürgen 1 4 16.07.2017
79 Markard Thomas 1 4 05.08.2017
80 Schade Bernd 1 4 30.09.2017
81 Göring Jeannette 1 3 27.05.2017
82 Henn Norbert 1 2 04.02.2017
83 Lokat Ralf-Peter 1 2 30.08.2017
84 Rakow Jürgen 1 2 14.01.2017
85 † Richter Lothar 1 1 05.11.2016
86 Heider-Braun Renate 1 1 04.02.2017
87 Jacob Dieter 1 1 16.09.2017
88 Nikolai Thomas 1 1 14.01.2017
89 Ott Max 1 1 11.03.2017
90 Schwindl Ludwig 1 1 30.08.2017

 

Jahresliste 2015 / 2016

Platz Name Vorname Wertungen Punkte Letzte Wertung
1 Schlierf André  6 96 22.10.2016
2 Schwellnus Wilfried 7 81 22.10.2016
3 Heine Andreas 7 80 22.10.2016
4 Herbers Aloys 7 80 22.10.2016
5 Fries Werner 6 66 22.10.2016
6 Seidel Volker 5 63 22.10.2016
7 Schulz Marlis 5 61 22.10.2016
8 Schnele Silvia 8 49 01.10.2016
9 Schnele Ralf 6 48 01.10.2016
10 Uhse Siegfried 5 48 22.10.2016
11 Ueberberg Hugo 4 47 02.09.2016
12 Strycharz Rolf 5 46 26.06.2016
13 Moser Sieglinde 5 45 22.10.2016
14 Gurris Helmut 5 44 01.10.2016
15 Schiffels Manfred 3 43 26.06.2016
16 Schenker Henry 4 40 02.09.2016
17 Mehnert Dietmar 3 30 22.10.2016
18 Becker Robert 3 26 26.06.2016
19 Mehlmann Michael 3 26 30.07.2016
20 Bretschneider Volker 2 25 30.07.2016
21 Eikermann Werner 3 24 26.06.2016
22 Kröger Birgit 3 22 22.10.2016
23 Steglich Gisela 3 22 06.08.2016
24 Sommer Hartmut 2 22 30.07.2016
25 Bongarten Günter 1 20 01.10.2016
26 Lapp Heike 2 19 28.11.2015
27 Fuchs Gisela 2 18 12.03.2016
28 Wagner Bettina 3 17 22.10.2016
29 Freudenberg Michael 2 17 12.03.2016
30 Offermanns Detlef 2 17 30.07.2016
31 Elsholz Enrico 1 17 02.09.2016
32 Laumann Eckhardt 1 17 07.05.2016
33 Pingen Peter 1 17 01.10.2016
34 Loris Hans-Jürgen 2 16 01.10.2016
35 Böhlau Gert 3 15 22.10.2016
36 Rieger Ernst 1 15 06.02.2016
37 Wagener Inge 1 15 01.10.2016
38 Altmann Bianca 1 13 07.05.2016
39 Freudenberg Wolfgang 2 12 06.08.2016
40 Schlierf Sonja 2 12 06.08.2016
41 Vogel Eckhard 2 12 16.01.2016
42 Zähringer Klaus 4 11 01.10.2016
43 Reinhold Brigitte 2 11 07.05.2016
44 Anger Marina 1 11 22.10.2016
45 Kremer Hermann 1 11 01.10.2016
46 Richter Lothar 1 11 01.11.2015
47 Sklarzyk Volker 1 11 07.05.2016
48 Vorbeck Michael 1 11 26.06.2016
49 Lokat Ralf-Peter 1 10 02.09.2016
50 Römer Johann  1 10 26.06.2016
51 Beil Helmut 1 9 06.08.2016
52 Eckmann Heinz 1 9 30.07.2016
53 Heiden Hans 1 9 02.09.2016
54 Heiser Hans-Michael 1 9 01.10.2016
55 Heßler Egon 1 9 07.11.2015
56 Engel Hans-Peter 1 8 02.09.2016
57 Kowalsky Jochen 1 8 26.06.2016
58 Musiol Manfred 1 8 07.05.2016
59 Senft Dieter 1 8 07.11.2015
60 Wagener Achim 1 8 01.10.2016
61 Paelicke Sarah 3 7 06.08.2016
62 Thumernicht André  2 7 30.07.2016
63 Altmann Christian 1 7 26.06.2016
64 Kremer Johannes 1 7 01.10.2016
65 Schwindl Ludwig 1 7 02.09.2016
66 Heyland Michael 1 6 22.10.2016
67 Müller-Starke Hans 1 6 16.01.2016
