Skat-Ergebnisse 2017
5. - 11. 3. 2017 Marathon Dresden
23. - 24.6.2017 DSkV Blindenmeisterschaft Altenburg
15. - 16. 7.2017 IBIS-Cup Duisburg
4. - 5. 8. 2017 Raucherskat Georgenthal
26.8. - 3.9.2017 Skat beim EBU-Cup in Bernried
15. - 16.9.2017 Mannschaftsmeisterschaft Duisburg
29. - 30.9.2017 11. Dürener Skat-Turnier
19. - 21.10.2017 23. Wernigeröder Rathauspokal
13. - 14. 1. 2017 Weimar
Platz | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Liedke | Robert | 4592 |
2 | Schlierf | André | 4173 |
3 | Müller-Starke | Hans | 4037 |
4 | Ueberberg | Hugo | 3745 |
5 | Seidel | Volker | 3147 |
6 | Moser | Sieglinde | 2926 |
7 | Uhse | Siegfried | 2876 |
8 | Grosse | Reimund | 2850 |
9 | Paelicke | Sarah | 2847 |
10 | Steglich | Gisela | 2595 |
11 | Schenker | Henry | 2507 |
12 | Kröger | Birgit | 2493 |
13 | Heine | Andreas | 2463 |
14 | Rakow | Jürgen | 2293 |
15 | Nikolai | Thomas | 2244 |
16 | Freudenberg | Wolfgang | 2188 |
17 | Schlierf | Sonja | 1929 |
18 | Weichenmeier | Robert | 1818 |
19 | Vogel | Eckhard | 1559 |
20 | Tesch | Udo | 1352 |
21 | Lapp | Heike | 1117 |
3. - 4. 2. 2017 Moers
Platz | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Schiffels | Manfred | 3938 |
2 | Becker | Robert | 3474 |
3 | Heinz | Werner | 3249 |
4 | Schwarz | Otto | 3218 |
5 | Gurris | Helmut | 3079 |
6 | Schnele | Silvia | 2856 |
7 | Schmieder | Erhard | 2828 |
8 | Eikermann | Werner | 2755 |
9 | Frenck | Karl-Heinz | 2629 |
10 | Schnele | Ralf | 2563 |
11 | Schwellnus | Wilfried | 2488 |
12 | Fries | Werner | 2455 |
13 | Klüglich | Claus | 2364 |
14 | Henn | Norbert | 2213 |
15 | Heider-Braun | Renate | 2127 |
16 | Zähringer | Klaus | 2040 |
17 | Gerigk | Erika | 1539 |
18 | Roghmann | Jürgen | 1219 |
5. - 11. 3. 2017 Marathon Dresden
Platz | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Fuchs | Gisela | 13805 |
2 | Bergner | Ralf | 13784 |
3 | Heine | Andreas | 13250 |
4 | Schwellnus | Wilfried | 12945 |
5 | Schlierf | André | 12501 |
6 | Schnele | Ralf | 12477 |
7 | Seidel | Volker | 12272 |
8 | Böhlau | Gert | 12053 |
9 | Hahn | Rainer | 11996 |
10 | Schnele | Silvia | 11959 |
11 | Staudte | Daniel | 11911 |
12 | Schulz | Marlis | 11634 |
13 | Vorbeck | Michael | 11442 |
14 | Wagner | Bettina | 11073 |
15 | Fries | Werner | 11027 |
16 | Moser | Sieglinde | 11018 |
17 | Anger | Marina | 10880 |
18 | Heiden | Hans | 10850 |
19 | Herbers | Aloys | 10811 |
20 | Winnistädt | Rainer | 10721 |
21 | Ueberberg | Hugo | 10682 |
22 | Ott | Max | 10667 |
23 | Thumernicht | André | 10607 |
24 | Weichenmeier | Robert | 10142 |
25 | Uhse | Siegfried | 9912 |
26 | Kalb | Thomas | 9748 |
27 | Freudenberg | Michael | 9654 |
28 | Freudenberg | Wolfgang | 9650 |
29 | Hahn | Anneliese | 9533 |
30 | Strycharz | Rolf | 9223 |
31 | Loris | Hans-Jürgen | 9075 |
32 | Tesch | Udo | 8689 |
33 | Lapp | Heike | 8009 |
34 | Hüpeden | Gabi | 7812 |
35 | Schenker | Henry | 7801 |
36 | Kröger | Birgit | 7801 |
37 | Steglich | Gisela | 7654 |
38 | Bauch | Günter | 7445 |
39 | Heider-Braun | Renate | 5919 |
26. - 27. 5. 2017 NRW-Cup Moers
Platz | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Anger | Marina | 4.535 |
2 | Schwellnus | Wilfried | 4.369 |
3 | Fries | Werner | 4.184 |
4 | Schiffels | Manfred | 4.088 |
5 | Becker | Robert | 3.976 |
6 | Sklarzyk | Thomas | 3.974 |
7 | Römer | Johann | 3.928 |
8 | Schwellnus | Holger | 3.731 |
9 | Eikermann | Werner | 3.627 |
10 | Thumernicht | André | 3.602 |
11 | Strycharz | Rolf | 3.573 |
12 | Gurris | Helmut | 3.386 |
13 | Göring | Jeanette | 3.364 |
14 | Vorbeck | Michael | 3.263 |
15 | Schwarz | Otto | 3.160 |
16 | Winnistädt | Rainer | 3.003 |
17 | Gajowski | Anton | 2.881 |
18 | Heinz | Werner | 2.758 |
19 | Schäfer | Dieter | 2.132 |
20 | Zähringer | Klaus | 2.030 |
23. - 24. 6. 2017 DSkV Blindenmeisterschaft Altenburg
Einzel | |||
---|---|---|---|
Platz | Name | Vorname | Punkte |
1 | Achterhoff | Günther | 4401 |
2 | Eckmann | Heinz | 4076 |
3 | Winnistädt | Rainer | 3501 |
4 | Mehlmann | Michael | 3450 |
5 | Herbers | Aloys | 3243 |
6 | Schulz | Marlis | 3228 |
7 | Strycharz | Rolf | 3165 |
8 | Schwellnus | Wilfried | 3039 |
9 | Bretschneider | Volker | 2991 |
10 | Sommer | Hartmut | 2604 |
11 | Tesch | Udo | 2561 |
12 | Heine | Andreas | 2525 |
13 | Uhse | Siegfried | 2435 |
14 | Thumernicht | André | 2418 |
15 | Mehnert | Dietmar | 2417 |
16 | Wagner | Bettina | 2319 |
17 | Langer | Uwe | 2261 |
18 | Offermanns | Detlef | 2236 |
19 | Schenker | Henry | 1935 |
20 | Steglich | Gisela | 1908 |
21 | Fuchs | Gisela | 1755 |
22 | Schade | Bernd | 1546 |
23 | Bauch | Günter | 1005 |
Mixed (1 Dame / 1 Herr) | |||
1 | Schulz | Marlis | |
Herbers | Aloys | 6.471 | |
2 | Wagner | Bettina | |
Strycharz | Rolf | 5.484 | |
3 | Fuchs | Gisela | |
Schwellnus | Wilfried | 4.794 | |
4 | Steglich | Gisela | |
Schenker | Henry | 3.843 | |
Dreier-Mannschaft | |||
1 | Achterhoff | Günther | |
Eckmann | Heinz | ||
Wagner | Bettina | 10.796 | |
2 | Heine | Andreas | |
Herbers | Aloys | ||
Schulz | Marlis | 8.996 | |
3 | Strycharz | Rolf | |
Thumernicht | André | ||
Uhse | Siegfried | 8.018 | |
4 | Bretschneider | Volker | |
Langer | Uwe | ||
Mehnert | Dietmar | 7.669 | |
5 | Fuchs | Gisela | |
Offermanns | Detlef | ||
Schwellnus | Wilfried | 7.030 | |
6 | Schenker | Henry | |
Sommer | Hartmut | ||
Steglich | Gisela | 6.447 |
15. - 16.7.2017 6. IBIS-Cup Duisburg
Platz | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Thumernicht | André | 4174 |
2 | Roghmann | Jürgen | 3701 |
3 | Schwellnus | Wilfried | 3439 |
4 | Becker | Robert | 3410 |
5 | Schiffels | Manfred | 3019 |
6 | Sklarzyk | Thomas | 2937 |
7 | Mehlmann | Michael | 2919 |
8 | Winnistädt | Rainer | 2856 |
9 | Eikermann | Werner | 2848 |
10 | Offermanns | Detlef | 2745 |
11 | Strycharz | Rolf | 2620 |
12 | Loris | Hans-Jürgen | 2588 |
13 | Uhse | Siegfried | 2463 |
14 | Ueberberg | Hugo | 2238 |
15 | Schäfer | Ferdi | 2186 |
16 | Zähringer | Klaus | 2117 |
17 | Gurris | Helmut | 1884 |
18 | Römer | Johann | 1828 |
19 | Heider-Braun | Renate | 881 |
Ergebnis Raucherskat 4./5. 8. 2017 Georgenthal
Platz | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Mehlmann | Michael | 3863 |
2 | Fries | Werner | 3428 |
3 | Schlierf | Sonja | 3212 |
4 | Heine | Andreas | 3076 |
5 | Schlierf | André | 2991 |
6 | Kröger | Birgit | 2882 |
7 | Lapp | Heike | 2539 |
8 | Seidel | Volker | 2432 |
9 | Ecke | Ralf | 2422 |
10 | Sauer | Hans-Jürgen | 2386 |
11 | Freudenberg | Wolfgang | 2303 |
12 | Markard | Thomas | 2155 |
13 | Schenker | Henry | 2113 |
14 | Steglich | Gisela | 2007 |
15 | Paelicke | Sarah | 1867 |
16 | Sauer | Kerstin | 1607 |
17 | Reineck | Andreas | 1471 |
26.8. - 3.9.2017 Skat beim EBU-Cup Bernried
Platz | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Fuchs | Gisela | 6382 |
2 | Schnele | Silvia | 5500 |
3 | Ueberberg | Hugo | 4752 |
4 | Moser | Sieglinde | 4532 |
5 | Elsholz | Enrico | 4430 |
6 | Uhse | Siegfried | 4419 |
7 | Heiden | Hans | 4324 |
8 | Lokat | Ralf-Peter | 4172 |
9 | Schwindl | Ludwig | 3831 |
10 | Schenker | Henry | 3601 |
11 | Engel | Hans-Peter | 3285 |
12 | Bauch | Günter | 2718 |
15./16.09.2017 Mannschaftsmeisterschaft in Duisburg
Platz | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Schnele | Ralf | |
Schnele | Silvia | ||
Thumernicht | André | ||
Bergner | Ralf | 10831 | |
2 | Schiffels | Manfred | |
Schäfer | Ferdi | ||
Gurris | Helmut | ||
Hasel | Hans | 10612 | |
3 | Schwellnus | Holger | |
Schwellnus | Wilfried | ||
Klüglich | Claus | ||
Jakob | Dieter | 10003 | |
4 | Sklarzyk | Volker | |
Sklarzyk | Thomas | ||
Strycharz | Rolf | ||
Wagner | Bettina | 9589 | |
5 | Nagel | Detlef | |
Mehlmann | Michael | ||
Tesch | Udo | ||
Hüpeden | Gabi | 8942 | |
6 | Paelicke | Sarah | |
Lapp | Heike | ||
Schulz | Marlis | ||
Offermanns | Detlef | 8924 | |
7 | Zimmermann | Manuela | |
Kühn | Brigitte | ||
Winnistädt | Rainer | ||
Freudenberg | Wolfgang | 8912 | |
8 | Moser | Sieglinde | |
Uhse | Siegfried | ||
Zähringer | Klaus | 7088 | |
Einzelergebnis | |||
1 | Schiffels | Manfred | 3697 |
2 | Thumernicht | André | 3584 |
3 | Gurris | Helmut | 3533 |
4 | Schnele | Ralf | 3528 |
5 | Klüglich | Claus | 3513 |
6 | Sklarzyk | Thomas | 3503 |
7 | Schulz | Marlis | 3334 |
8 | Mehlmann | Michael | 3231 |
9 | Schwellnus | Wilfried | 3200 |
10 | Kühn | Brigitte | 3109 |
11 | Paelicke | Sarah | 3007 |
12 | Zimmermann | Manuela | 2970 |
13 | Tesch | Udo | 2952 |
14 | Bergner | Ralf | 2949 |
15 | Jakob | Dieter | 2902 |
16 | Moser | Sieglinde | 2882 |
17 | Hasel | Hans | 2810 |
18 | Sklarzyk | Volker | 2802 |
19 | Wagner | Bettina | 2666 |
20 | Schnele | Silvia | 2606 |
21 | Strycharz | Rolf | 2591 |
22 | Lapp | Heike | 2505 |
23 | Nagel | Detlef | 2377 |
24 | Schwellnus | Holger | 2194 |
25 | Zähringer | Klaus | 2152 |
26 | Freudenberg | Wolfgang | 2102 |
27 | Uhse | Siegfried | 2054 |
28 | Winnistädt | Rainer | 1959 |
29 | Schäfer | Ferdi | 1902 |
30 | Hüpeden | Gabi | 1729 |
31 | Offermanns | Detlef | 1407 |
29./30.09.2017 11. Dürener Skat-Turnier
Platz | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Pingen | Peter | 3798 |
2 | Bongarten | Günter | 3785 |
3 | Gurris | Helmut | 3086 |
4 | Heiser | Hans-Michael | 2874 |
5 | Strycharz | Rolf | 2813 |
6 | Rick | Franz-Josef | 2719 |
7 | Janitzke | Bernd | 2677 |
8 | St. Vieth | Herbert | 2508 |
9 | Zähringer | Klaus | 2234 |
10 | Schäfer | Ferdi | 1998 |
11 | Eschbach | Heinz-Peter | 1882 |
12 | Schade | Bernd | 1790 |
19.-21.10.2017 Wernigeröder Rathauspokal / DBSV-Finalrunde
Platz | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Herbers | Aloys | 6476 |
2 | Moser | Sieglinde | 5900 |
3 | Klüglich | Claus | 5132 |
4 | Wagner | Bettina | 5035 |
5 | Seidel | Volker | 4989 |
6 | Heine | Andreas | 4831 |
7 | Winnistädt | Rainer | 4715 |
8 | Tesch | Udo | 4405 |
9 | Zimmermann | Manu | 4347 |
10 | Uhse | Siegfried | 4187 |
11 | Anger | Marina | 4107 |
12 | Heyland | Michael | 4038 |
13 | Mehnert | Dietmar | 3906 |
14 | Lapp | Heike | 3811 |
15 | Kühn | Brigitte | 3750 |
16 | Brehmer | Frank | 3570 |
17 | Thumernicht | André | 3556 |
18 | Kröger | Birgit | 3332 |
19 | Strycharz | Rolf | 2242 |
3. - 4.11.2017 Rochsburg
Platz | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Klüglich | Claus | 4044 |
2 | Leubert | Gerhard | 3751 |
3 | Schnele | Silvia | 3710 |
4 | Beil | Helmut | 3553 |
5 | Strycharz | Rolf | 3483 |
6 | Fuchs | Gisela | 3402 |
7 | Langer | Uwe | 3229 |
8 | Freudenberg | Michael | 2867 |
9 | Heine | Andreas | 2819 |
10 | Sommer | Hartmut | 2804 |
11 | Reineck | Andreas | 2768 |
12 | Schwartz | Eckhard | 2685 |
13 | Uhse | Siegfried | 2677 |
14 | Hecht | Peter | 2635 |
15 | Markert | Thomas | 2616 |
16 | Tesch | Udo | 2615 |
17 | Schnele | Ralf | 2607 |
18 | Moser | Sieglinde | 2585 |
19 | Steglich | Gisela | 2574 |
20 | Bauch | Günter | 2556 |
21 | Thiele | Mayk | 2551 |
22 | Bretschneider | Volker | 2508 |
23 | Mehnert | Dietmar | 2450 |
24 | Hahn | Rainer | 2333 |
25 | Staudte | Daniel | 2288 |
26 | Lapp | Heike | 1945 |
27 | Sauer | Kerstin | 1855 |
28 | Vogel | Eckhard | 1389 |
29 | Schenker | Henry | 1375 |
30 | Sauer | HansJürgen | 1033 |
24. - 26.11.2017 Turnier in Georgenthal
Platz | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Seidel | Volker | 3779 |
2 | Zimmermann | Manu | 2990 |
3 | Uhse | Siegfried | 2967 |
4 | Schlierf | André | 2918 |
5 | Paelicke | Sarah | 2835 |
6 | Strycharz | Rolf | 2753 |
7 | Kröger | Birgit | 2677 |
8 | Fries | Werner | 2605 |
9 | Schenker | Henry | 2511 |
10 | Winnistädt | Rainer | 2450 |
11 | Kühn | Brigitte | 2322 |
12 | Moser | Sieglinde | 1873 |
13 | Heine | Andreas | 1857 |
14 | Schade | Bernd | 1826 |
15 | Tesch | Udo | 1816 |
16 | Lapp | Heike | 1743 |
17 | Steglich | Gisela | 1701 |