Skat-Ergebnisse 2023
13.01. - 15.01.2023: Integrationsskatturnier in Weimar
03.03. - 05.03.2023: 2. Offener Ferdi-Schäfer-Gedächtnis-Pokal in Horn-Bad Meinberg
26.03 - 02.04.2023: Skat Marathon 2023 in Pleystein
12.05. - 14.05.2023: NRW-Cup in Moers
26.8. – 3.9.2023: 22. EBU-Cup in Bernried
19.10. - 22.10.2023: Rathauspokal Wernigerode
03.11. - 05.11.2023: 31sten offenen Skatmeisterschaft in Rochsburg
13.01. - 15.01.2023: Integrationsskatturnier in Weimar
Platz | Name/Vorname | Punkte |
1 | Seidel, Volker | 3934 |
2 | Ecke, Ralf | 3651 |
3 | Uhse, Siegfried | 3186 |
4 | Ueberberg, Hugo | 3108 |
5 | Schlierf, André | 3097 |
6 | Kröger, Birgit | 2899 |
7 | Schenker, Henry | 2805 |
8 | Steglich, Gisela | 2784 |
9 | Moser, Sieglinde | 2614 |
10 | Tesch, Udo | 2435 |
11 | Winnistedt, Rainer | 2183 |
12 | Paelicke, Sarah | 2027 |
13 | Lobinger, Johannes | 1956 |
14 | Schlierf, Sonja | 1892 |
15 | Lapp, Heike | 1751 |
16 | Hildebrand, Rainer | 1683 |
03.03. - 05.03.2023: 2. Offener Ferdi-Schäfer-Gedächtnis-Pokal in Horn-Bad Meinberg
Platz | Name | Vorname | Punkte |
1 | Schnele | Ralf | 4149 |
2 | Eikermann | Werner | 3863 |
3 | Moser | Sieglinde | 3581 |
4 | Müller-Starke | Hans | 3558 |
5 | Beck | Maik | 3482 |
6 | Schwellnus | Wilfried | 3421 |
7 | Ueberberg | Hugo | 2853 |
8 | Musiol | Manfred | 2792 |
9 | Schnele | Silvia | 2688 |
10 | Tesch | Udo | 2676 |
11 | Schwellnus | Holger | 2554 |
12 | Offermanns | Detlef | 2488 |
13 | Beck | Steffen | 2482 |
14 | Müller | Werner | 2355 |
15 | Grimm | Peter | 2219 |
16 | Beck | Tina | 1982 |
17 | Uhse | Siegfried | 1922 |
18 | Zähringer | Klaus | 1820 |
19 | Schmiedel | Jürgen | 1741 |
20 | Strecker | Karin | 1733 |
21 | Wagner | Bettina | 1490 |
22 | Loris | Jürgen | 1309 |
26.03 - 02.04.2023: Skat Marathon 2023 in Pleystein
Platz | Spieler | Punkte |
1 | Hahn, Rainer | 13197 |
2 | Schwellnus, Wilfried | 12287 |
3 | Wagner, Bettina | 11983 |
4 | Schnele, Ralf | 11627 |
5 | Anger, Marina | 11460 |
6 | Kühn, Brigitte | 10947 |
7 | Böhlau, Gert | 10849 |
8 | Thumernicht, Andre | 10804 |
9 | Schnele, Silvia | 10529 |
10 | Schulz, Marlis | 10007 |
11 | Winnistedt, Rainer | 10005 |
12 | Loris, Hans-Jürgen | 9969 |
13 | Lobinger, Johannes | 9671 |
14 | Ott, Max | 9649 |
15 | Freudenberg, Wolfgang | 6030 |
12.05. - 14.05.2023: NRW-Cup in Moers
Platzierung | Name | Vorname | Punkte |
1 | Schnele | Ralf | 5.078 |
2 | Schwellnus | Wilfried | 4.367 |
3 | Vorbeck | Michael | 4.341 |
4 | Frenck | Karl-Heinz | 4.152 |
5 | Musiol | Manfred | 3.625 |
6 | Schreiber | Jörg | 3.575 |
7 | Eikermann | Werner | 3.487 |
8 | Becker | Robert | 3.433 |
9 | Jahn | Dieter | 3.374 |
10 | Loris | Jürgen | 3.229 |
11 | Schnele | Silvia | 3.225 |
12 | Tesch | Udo | 3.118 |
13 | Müller | Werner | 2.716 |
14 | Ueberberg | Hugo | 2.527 |
15 | Lenz | Günter | 2.357 |
16 | Zähringer | Klaus | 1.228 |
22. EBU-Cup 26.8. – 3.9.2023 in Bernried
Platz | Name | Vorname | Punkte |
1 | Schnele | Ralf | 6334 |
2 | Musiol | Manfred | 6012 |
3 | Uhse | Siegfried | 4902 |
4 | Schnele | Silvia | 4712 |
5 | Ueberberg | Hugo | 4674 |
6 | Schenker | Henry | 4630 |
7 | Seidel | Volker | 4584 |
8 | Kröger | Birgit | 4211 |
9 | Lokat | Ralf-Peter | 3802 |
10 | Kogel | Angela | 3592 |
11 | Moser | Sieglinde | 3577 |
12 | Loris | Jürgen | 3253 |
13 | Elsholz | Enrico | 3125 |
14 | Saß | Katharina | 2269 |
15 | Opp | Bernd | 1549 |
19.10.2023 - 22.10.2023: Rathauspokal Wernigerode
Platz | Name | Punkte |
1 | Aloys Herbers | 5830 |
2 | Marlis Schulz | 5482 |
3 | Marina Anger | 5376 |
4 | Rainer Hahn | 4999 |
5 | Andre Tumernicht | 4796 |
6 | Andreas Heine | 4595 |
7 | Hugo Ueberberg | 4584 |
8 | Sieglinde Moser | 4358 |
9 | Siegfried Uhse | 4130 |
10 | Manuela Zimmermann | 4039 |
11 | Karin Strecker | 4029 |
12 | Bettina Wagner | 4023 |
13 | Dietmar Mehnert | 4006 |
14 | Werner Müller | 3976 |
15 | Rainer Winnistedt | 3811 |
16 | Hans-Jürgen Loris | 3664 |
17 | Elvira Osewald | 3633 |
18 | Anneliese Hahn | 3594 |
19 | Dieter Jacob | 3357 |
20 | Udo Tesch | 2984 |
17.11. - 19.11.2023: Integrationsturnier in Weimar
1 | Winnistädt, Rainer | 3629 |
2 | Steglich, Gisela | 3307 |
3 | Nikolai, Thomas | 3189 |
4 | Beck, Maik | 3097 |
5 | Moser, Sieglinde | 3079 |
6 | Gottschalg, Sarah | 2971 |
7 | Liedke, Rupy | 2957 |
8 | Grosse, Raimund | 2790 |
9 | Lobinger, Johannes | 2761 |
10 | Heine, Andreas | 2719 |
11 | Hildebrand, Reiner | 2710 |
12 | Anger, Marina | 2682 |
13 | Beck, Tina | 2660 |
14 | Strecker, Karin | 2642 |
15 | Schlierf, André | 2552 |
16 | Uhse, Siegfried | 2549 |
17 | Schenker, Henry | 2406 |
18 | Ueberberg, Hugo | 2319 |
19 | Schlierf, Sonja | 2316 |
20 | Kröger, Birgit | 2280 |
21 | Beck, Steffen | 2242 |
22 | Racko, Jürgen | 2096 |
23 | Schmallowsky, Siegfried | 1411 |
24 | Ecke, Ralf | 1189 |
03.11. - 05.11.2023: 31sten offenen Skatmeisterschaft in Rochsburg
Platzierung Spieler Punkte
1 Rei, Jürgen 3327 2 Beck, Steffen 3255 3 Sommer, Hartmut 3255 4 Anger, Marina 3214 5 Brettschneider, Volker 2964 6 Schenker, Henry 2931 7 Winnistädt, Rainer 2892 8 Wachter, Holger 2786 9 Mehnert, Dietmar 2493 10 Uhse, Siegfried 2462 11 Steglich, Gisela 2454 12 Beck, Tina 2444 13 Strecker, Karin 2442 14 Thiele, Mayk 2166 15 Beck, Maik 2165 16 Moser, Sieglinde 2043 17 Langer, Uwe 1006