Skat-Ergebnisse 2021
26.06. - 27.06.2021: NRW-Cup Duisburg
30.07. - 01.08.2021: Ibis-Cup in Duisburg
17.09. - 19.09.2021: 7. Offenes Moerser Schloss-Skat-Turnier
14.10. - 17.10.2021: 26. Rathauspokal Wernigerode
19.11. - 21.11.2021: Integrationsskattunier in Weimar
30.10. - 31.10.2020: 28. offene Skatmeisterschaft des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen e. V. (Rochsburg)
Platz |
Name |
Punkte |
1 |
Bretschneider, Volker |
4.658 |
2 |
Marker, Thomas |
3.621 |
3 |
Hecht, Peter |
3.386 |
4 |
Beck, Tina |
3.215 |
5 |
Schenker, Henry |
3.087 |
6 |
Sommer, Hartmut |
3.080 |
7 |
Beck, Steffen |
2.860 |
8 |
Langer, Uwe |
2.233 |
9 |
Lapp, Heike |
2.182 |
10 |
Sauer, H.J. |
2.034 |
11 |
Steglich, Gisela |
1.613 |
12 |
Thiele, Mike |
1.592 |
13 |
Tellmann, Deniese |
1.051 |
14 |
Sauer, Kerstin |
1.044 |
26.06. - 27.06.2021 NRW-Cup Duisburg
Platz | Name | Punkte | |
1 | Herbers | Aloys | 3.951 |
2 | Thumenicht | André | 3.297 |
3 | Musiol | Manfred | 2.940 |
4 | Becker | Robert | 2.898 |
5 | Schwellnus | Wilfried | 2.861 |
6 | Mehlmann | Michael | 2.843 |
7 | Schneele | Sylvia | 2.773 |
8 | Schneele | Ralf | 2.748 |
9 | Jahn | Dieter | 2.685 |
10 | Vorbeck | Michael | 2.560 |
11 | Schiffels | Manfred | 2.504 |
12 | Lenz | Günther | 2.319 |
13 | Loris | Jürgen | 2.212 |
14 | Uhse | Siegfried | 2.027 |
15 | Winnistedt | Reiner | 1.929 |
16 | Frenck | Karl-Heinz | 1.863 |
30.07. - 01.08.2021: Ibis-Cup Duisburg
Platz | Name | Punkte | |
1 | Herbers | Aloys | 3.605 |
2 | Uhse | Siegfried | 3.403 |
3 | Schwellnus | Wilfried | 3.144 |
4 | Reinhold | Brigitte | 3.038 |
5 | Lenz | Günther | 2.948 |
6 | Offermanns | Detlev | 2.901 |
7 | Loris | Jürgen | 2.860 |
8 | Eickermann | Werner | 2.857 |
9 | Schiffels | Manfred | 2.728 |
10 | Musiol | Manfred | 2.580 |
11 | Müller-Starke | Hans | 2.565 |
12 | Heiden | Hans | 2.516 |
13 | Jahn | Dieter | 2.509 |
14 | Schulz | Marlies | 2.440 |
15 | Heine | Andreas | 2.396 |
16 | Ueberberg | Hugo | 2.279 |
17 | Becker | Robert | 2.223 |
18 | Vorbeck | Michael | 2.216 |
19 | Eschbach | Peter | 1.795 |
20 | Zähringer | Klaus | 987 |
17.09. - 19.09.2021: 7. Offenes Moerser Schloss-Skat-Turnier
Platz | Name | Punkte | |
1 | Eickermann | Werner | 3483 |
2 | Schreiber | Jörg | 3258 |
3 | Lenz | Günter | 2984 |
4 | Schwellnus | Wilfried | 2964 |
5 | Musiol | Manfred | 2954 |
6 | Vorbeck | Michael | 2735 |
7 | Frenck | Karl-Heinz | 2732 |
8 | Ueberberg | Hugo | 2712 |
9 | Stegemann | Karl-Heinz | 2383 |
10 | Becker | Robert | 1988 |
11 | Schiffels | Manfred | 1585 |
14.10. - 17.10.2021: 26. Rathauspokal Wernigerode
Platz | Name | Punkte |
1 | Herbers, Aloys | 5964 |
2 | Thumernicht, Andre | 5134 |
3 | Moser, Siglinde | 5031 |
4 | Böhlau, Gert | 4874 |
5 | Winnistedt, Rainer | 4740 |
6 | Kühn, Brigitte | 4445 |
7 | Heine, Andreas | 4419 |
8 | Anger, Marina | 4377 |
9 | Uhse, Siggi | 4345 |
10 | Mehnert, Dietmar | 4325 |
11 | Thiele, Mayk | 4027 |
12 | Schulz, Marlies | 3931 |
13 | Wagner, Bettina | 3922 |
14 | Zimmermann, Manu | 3454 |
15 | Ueberberg, Hugo | 3436 |
16 | Tesch, Udo | 2998 |
29.10. - 31.10.2021: 29ste offene Skatmeisterschaft des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen e. V.
Platz | Name | Gesamtpunkte |
1 | Bretschneider Volker | 4281 |
2 | Hecht Peter | 3860 |
3 | Sommer Hartmut | 3221 |
4 | Thiele Mike | 3071 |
5 | Moser Siglinde | 3049 |
6 | Langer Uwe | 2988 |
7 | Uhse Siegfried | 2973 |
8 | Schenker Henry | 2870 |
9 | Tech Udo | 2474 |
10 | Neumann Rico | 2445 |
11 | Winistädt Reiner | 2436 |
12 | Beck Steffen | 2402 |
13 | Sauer Kerstin | 2353 |
14 | Sauer Hans Jürgen | 2317 |
15 | Beck Tina | 2191 |
16 | Schwarz Eckart | 2147 |
17 | Lapp Heike | 2141 |
18 | Mehnert Dietmar | 1942 |
19 | Steglich Gisela | 1693 |
20 | Tellmann Denise | 723 |
19.11. - 21.11.2021: Integrationsskattunier in Weimar
Platz | Name | Punkte |
1 | Beck, Maik | 3783 |
2 | Ueberberg, Hugo | 3613 |
3 | Schlierf, André | 3501 |
4 | Seidel, Volker | 3392 |
5 | Lobinger, Johannes | 3286 |
6 | Schenker, Henry | 3104 |
7 | Zimmermann, Manu | 3077 |
8 | Beck, Tina | 2864 |
9 | Kühn, Brigitte | 2845 |
10 | Anger, Marina | 2762 |
11 | Uhse, Siegfried | 2719 |
12 | Kröger, Birgit | 2655 |
13 | Ecke, Ralf | 2650 |
14 | Moser, Sieglinde | 2648 |
15 | Heine, Andreas | 2610 |
16 | Jacob, Dieter | 2463 |
17 | Beck, Steffen | 2362 |
18 | Winnistedt, Rainer | 1971 |
19 | Tesch, Udo | 1900 |
20 | Fries, Elisabeth | 1867 |
21 | Loris, Jürgen | 1791 |
22 | Schlierf, Sonja | 188 |